CD部 | 周波数特性 | 5Hz〜20,000Hz |
ワウフラッター | 測定限界以下 | |
SN比 | 96dB | |
ダイナミックレンジ | 93dB | |
高調波歪率 | 0.006%(1kHz) | |
チャンネルセパレーション | 85dB 1kΩ | |
audio部 | BUS 出力端子(DIN) | 1系統 (1.5V/1kΩ・CDフルスケール) |
その他 | ディスク | 12枚 |
電源電圧 | DC14.4V(11V〜16V対応) | |
外形寸法 | W252mm x H88mm x D174mm | |
質量 | 2.3kg(付属品含まず) | |
付属品 | 12cmCDマガジン×1 CDチェンジャーConnection Cable 5m 8cmCDトレイ×1 取付ブラケット |
CD-CHイントロスキャン、CD-CHリピート再生、CD-CHランダム再生はヘッドユニットの仕様に準じます。