| <JLIP technical information> |
|
|
| F-1 | L-1 | L-2 | iLINK | Air | BS | |
| HM-DHX2 | 0x3d | 0x3e | 0x3f | 0x3c | 0x10 | ---- |
| HM-DHX1 | 0x3d | 0x3e | 0x3f | 0x3c | 0x10 | ---- |
| HM-DHS1 | 0x3d | 0x3e | 0x3f | 0x3c | 0x10 | ---- |
| HM-DH35000 | 0x3d | 0x3e | 0x3f | 0x3c | 0x10 | 0x15 |
|
|
| VHS | S-VHS | D-VHS | |
| HM-DHX2 | 0x20 | 0x21 | 0x22 |
| HM-DHX1 | 0x20 | 0x21 | 0x22 |
| HM-DHS1 | 0x20 | 0x21 | 0x22 |
| HM-DH35000 | 0x20 | 0x21 | 0x22 |
|
|
| STD/SP | LS3/EP | LS5 | LS7 | HS | |
| HM-DHX2 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | 0x30 |
| HM-DHX1 | 0x20 | 0x22 | 0x24 | ---- | 0x30 |
| HM-DHS1 | 0x20 | 0x22 | 0x24 | ---- | 0x30 |
| HM-DH35000 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | 0x30 |
|
| STD/SP | LS3/EP | LS5 | HS | ||
| HM-DHX2 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | 0x30 |
| HM-DHX1 | 0x20 | 0x22 | 0x24 | ---- | 0x30 |
| HM-DHS1 | 0x20 | 0x22 | 0x24 | ---- | 0x30 |
| HM-DH35000 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | 0x30 |
|
| SP | EP | ||||
| HM-DHX2 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | ---- |
| HM-DHX1 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | ---- |
| HM-DHS1 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | ---- |
| HM-DH35000 | 0x20 | 0x22 | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
|
(なお、個人の技術的な質問については、お受けいたしておりません) ( VICTOR 製品全般の inquiry (JLIPに関する個人の技術的な質問を除く)は、下記、リンクへ) |
|
|