| <JLIP technical information> |
チュナーコマンド
|
| command | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | return | pm |
| Band select | 0xff | 0xff | (ID) | 0x0a | 0x40 | 0x71 | xx | 0x00 | 0x00 | 0x00 | (sum) | #1 | *1 |
| Real ch select | 0xff | 0xff | (ID) | 0x0a | 0x42 | xx | xx | xx | 0x44 | 0x00 | (sum) | #1 | *2 |
| Preset ch select | 0xff | 0xff | (ID) | 0x0a | 0x44 | xx | xx | xx | 0x7e | 0x00 | (sum) | #1 | *3 |
| Tuner mode req. | 0xff | 0xff | (ID) | 0x0a | 0x4e | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | (sum) | #1 |
|
| 6th | 7th | 8th | * | |
| ch UP | 0x73 | 0x00 | 0x00 | |
| ch DOWN | 0x63 | 0x00 | 0x00 | |
| ch direct set | 0x71 | xx | xx | *2-1 |
|
| 6th | 7th | 8th | * | |
| ch UP | 0x73 | 0x00 | 0x00 | |
| ch DOWN | 0x63 | 0x00 | 0x00 | |
| ch direct set | 0x71 | xx | xx | *3-1 |
|
|
|
|
(なお、個人の技術的な質問については、お受けいたしておりません) ( VICTOR 製品全般の inquiry (JLIPに関する個人の技術的な質問を除く)は、下記、リンクへ) |
|
|