![]() |
|
■ 型名 | LT-23LA5 |
![]() |
|
■ ディスプレイユニット部 | |
● 画面サイズ(幅×高さ×対角) | 23V型:50.2cm×30.1cm×58.5cm |
● 表示画素数 | 水平:1280×垂直:768 |
● 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 61.9cm×49.8cm×8.6cm |
(ハンドル込み奥行き) | 12.0cm |
(ディスプレイ部高さ) | 43.6cm |
(スタンド幅×奥行き) | 43.1cm×22.5cm |
● 質量(スタンド込み) | 9.8kg(本体のみ7.8kg) |
![]() |
|
● 消費電力 | 110W( Remote controller 待機時0.95W) |
![]() |
|
■ speaker部 | |
● speaker | 5.4cm丸型×2個 |
● 音声出力 | 5W+5W |
![]() |
|
■ 主な端子 | |
● D端子 | D2入力端子/1系統1端子 |
● コンポーネント映像入力端子 | - |
● ビデオ入力端子 | 1系統1端子 |
● S映像入力端子 | 1端子 |
● モニター出力 | - |
● パソコン入力端子 | ミニD-sub15ピン |
● audio出力 | 1端子 |
●ステレオミニジャック音声入力 | 1端子 |
●サブウーハー音声出力 | 1端子 |
● headphones 端子 | 1端子 |
![]() |
パソコン入力信号表 | |||
![]() |
|||
型名 | 出力モード | 垂直周波数(Hz) | 解像度(ドット) |
LT-23LA5/LT-17LA5 | VGA | 60.0 | 640×480 |
XGA | 60.0 | 1024×768 | |
![]() |
|||
LT-23LA5/LT-17LA5 | S VGA | 60.0 | 800×600 |
W XGA | 60.0 | 1280×768 | |
![]() |
|||
LT-23LA5 | VGA | 70.0 | 640×350 |
XGA | 70.0 | 1024×768 | |
MAC VGA | 66.7 | 640×480 | |
US TEXT | 70.0 | 720×400 | |
![]() |
※パソコンの同期信号の状態によっては、画像が欠ける/ずれる/映らない等の不具合が出る場合があります。