| ■ 型名 | LT-23LA6 |
| ■ ディスプレイユニット部 | |
| ● 画面サイズ(幅×高さ×対角) | 23V型:50.2cm×30.1cm×58.5cm |
| ● 表示画素数 | 水平:1280×垂直:768 |
| ● 外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 61.9cm×49.8cm×8.6cm |
| (ハンドル込み奥行き) | 12.0cm |
| (ディスプレイ部高さ) | 43.6cm |
| (スタンド幅×奥行き) | 43.1cm×22.5cm |
| ● 質量(スタンド込み) | 11.4kg(本体のみ9.4kg) |
| ● 消費電力 | 109W( Remote controller 待機時0.88W) |
| ■ speaker部 | |
| ● speaker | 5.4cm丸型×2個 |
| ● 音声出力 | 5W+5W |
| ■ 主な端子 | |
| ● D端子 | D4入力端子/1系統1端子 |
| ● ビデオ入力端子 | 1系統1端子 |
| ● S映像入力端子 | 1端子 |
| ● パソコン入力端子 | ミニD-sub15ピン |
| ●ステレオミニジャック音声入力 | 1端子 |
| ● headphones 端子 | 1端子 |
| パソコン入力信号表 | |||
| 型名 | 出力モード | 垂直周波数(Hz) | 解像度(ドット) |
| LT-23LA6/LT-17LA6 | VGA | 60.0 | 640×480 |
| XGA | 60.0 | 1024×768 | |
| LT-23LA6/LT-17LA6 | S VGA | 60.0 | 800×600 |
| W XGA | 60.0 | 1280×768 | |
| LT-23LA6/LT-17LA6 | VGA | 70.0 | 640×350 |
| XGA | 70.0 | 1024×768 | |
| MAC VGA | 66.7 | 640×480 | |
| US TEXT | 70.0 | 720×400 | |
※パソコンの同期信号の状態によっては、画像が欠ける/ずれる/映らない等の不具合が出る場合があります。