| アンプ部 | 実用最大出力(JEITA) | 2.5W+2.5W(AC電源使用時) 1.5W+1.5W(乾電池使用時) |
|
|---|---|---|---|
| 音声入力端子(AUDIO IN) | マイク/ライン入力端子(φ3.5mmステレオミニジャック)×1 ギター入力/コンタクトマイク端子(φ6.3mmモノラル標準ジャック)×1 |
||
| 音声出力端子 | Headphones 端子(φ3.5mmステレオミニジャック)×1 | ||
| USB端子 | PC接続のみ | ||
| メモリー/USB | 記録媒体 | microSD(64MB〜2GB) microSDHC(4GB〜32GB) |
|
| 記録フォーマット※1 | MP3 | WAV | |
| HQ(192kbps) | 24ビット/48kHz | ||
| SP(128kbps) | 16ビット/48kHz | ||
| 再生フォーマット | MP3、WMA※2、AAC、 |
||
| 再生機能 | リピート | ● | |
| スピードコントロール(50〜150%)※3 | ● | ||
| 練習機能 | キーコントロール | ● | |
| カウントダウン再生 | ● | ||
| ハンドクラップ再生 | ● | ||
| オーバーダビング(重ね録音) | ● | ||
| チューニングトーン | ● | ||
| クロマチックチューナー | ● | ||
| メトロノーム | ● | ||
| チューニングトーン機能 | ● | ||
| チューナー | 受信バンド | FMのみ | |
| プリセットメモリー | FM20局 | ||
| サウンド | サウンドモード | アクティブクリアサウンド、 5バンドイコライザー |
|
| タイマー | 録音タイマー/再生タイマー | ●/● | |
| プログラム数 | 1プログラム | ||
| 表示/便利な機能 | ディマー機能 | ●(オート) | |
| オートスタンバイ | ● | ||
| スピーカー | 形式 | 1ウェイバスレフ型 | |
| 使用スピーカー | 4cm | ||
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) 単3形アルカリ乾電池×3※4 | ||
| 消費電力 | 電源ON時 | 2W | |
| 待機時 | 0.1W以下 | ||
| 寸法(幅×高さ×奥行き)/質量 | 192.4×92×58.6mm /約0.45kg (乾電池含まず) |
||
| 付属品 | ACアダプター、USBケーブル、microSD(2GB) |
||
※1 重ね録音のフォーマットはWAVのみ
※2 WMA-DRMは非対応
※3 一部制限があります。
※4 単3形充電式ニッケル水素電池も使用可