
アンプ部 | 実用最大出力20W+20W (JEITA) |
---|---|
音声入出力端子 | USB×1(フロント)、LINE IN/OUT(フロント・アナログ)×各1(ステレオミニ)、Headphones ×1(ステレオミニ) |
サウンド | サウンドモード(3モード)、BASS TREBLE音量調節、AHB PRO |
内蔵メモリー部 | MD←→内蔵メモリー/USB=アナログ等速 1GBフラッシュメモリー、最大録音時間(最大収録曲数)=約32時間(約480曲/64kbps、1曲4分として換算)、マジックシンク対応、カラーフォルダ(7色)、スナップショット |
内蔵メモリー/USB部 | 録音フォーマット=MP3/WMA、 録音モード=<MP3>HQ(192kbps)/SP(128kbps) /LP(64kbps)、 <WMA>HQ(128kbps)/SP(96kbps)/LP(64kbps)、 再生可能フォーマット=MP3/WMA/WAV(LPCM・ADPCM)/WMA-DRM(USBのみ)、 CD→内蔵メモリー/USB=最大約4倍速(MP3、LP時)、 USB←→内蔵メモリー=最大約50倍速(LP時)、 外部入出力←→内蔵メモリ ー/USB=アナログ等速、 FM/AM→内蔵メモリー/USB=アナログ等速、リピート/ランダム/プログラム再生 |
SDカードスロット | 2GBまで増設可(注1) |
MD部 | CD→MD録音(最大約4倍速)、MDLP、グループ機能 |
CDプレーヤー部 | CD-R/-RW(CD-DA)再生対応、リピート/ランダム/プログラム再生 |
チューナー部 | FMワイド/AMシンセチューナー、FM30局+AM15局プリセット |
タイマー部 | 4プログラム(毎日/1回)、スリープタイマー |
スピーカー部 | 2ウェイバスレフ型(11cmコーン型+4cmコーン型) |
表示/便利な機能 | LCD表示/イルミネーション、ディマー機能(2段階)、オ ートスタンバイ、 チャイルドロック |
消費電力 | 電源入時:45W、待機時:0.8W |
寸法/質量 | <本体部>(W)165mm×(H)200mm×(D)299mm/4.3kg <スピーカー部>(W)140mm×(H)241mm×(D)203.5mm/2.2kg(1本) |
付属品 | タイトルRemote Controllers 、 単3形乾電池×2(Remote Controllers 動作確認用)、 FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ |
(注1)SD Audio 、SDHCは、対応しておりません。
●本機は著作権保護のため、一度MD/メモリー/USBに倍速録音した曲は、その曲の録音開始時点より74分間は倍速での録音はできない仕様となっています。また倍速での録音中は、CDの演奏を聴くことはできません。最大転送/録音スピードは、ディスクや条件によって異なります。
●USB接続で音楽データの転送時はムーブ(曲の移動)となり、移動した元のデータは消去されます。対応デジタル Audio プレーヤーはMicrosoft® Windows Media® Player で音楽ファイルを管理できるモデルに限ります。
●本製品は曲情報の取得にトランステクノロジー(株)のMagicSync®携帯電話によるデータ取得技術を使っています。MagicSyncは携帯電話によるデータ取得技術の業界標準です。詳細は、トランステクノロジー(株)の Home ページ www.transtechnology.co.jp をご覧下さい。
●音楽認識技術と関連情報はGracenote®社によって提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準です。詳細は、Gracenote® 社の Home ページ www.gracenote.com をご覧下さい。