| 内蔵メモリー容量 | 4GB |
|---|---|
| 音楽再生対応フォーマット | MP3、WMA、WMA-DRM10、WAV(リニアPCM) |
| FMラジオ | FM受信周波数:76.0MHz〜108.0MHz(TV:1ch〜3ch)(注1) |
| マイク録音 | ボイス録音(ADPCM)、内蔵モノラルマイク |
| ディスプレイ | 6行表示 モノクロ有機EL |
| 対応言語 | 【メニュー言語】2言語(日本語、英語) 【楽曲情報】25言語 |
| ビットレート | MP3:8kbps〜320kbps、WMA:32kbps〜192kbps |
| 再生周波数特性 | 60Hz〜20kHz |
| チャンネル数 | ステレオ2ch、モノラル1ch(ボイス録音) |
| 出力端子 | Headphones (ステレオミニジャック)×1 |
| インターフェース | USB2.0×1(ハイスピード対応) MTP/MSC対応 |
| サウンド | プリセットイコライザー(ヘビー、ポップ、ソフト、ボーカル、バス、ノーマル) |
| 実用最大出力 | Headphones 3.5mW+3.5mW(16Ω、JEITA/DC) |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 |
| 電池持続時間(再生時) | 約35時間(注2)、FM受信時 約11時間 |
| 電池持続時間(録音時) | マイク録音時 約24時間 |
| 電池充電時間 | 約3時間 |
| 寸法 | (W)40.0mm×(H)80.0mm×(D)9.8mm(本体寸法/突起部を含まず) (W)40.7mm×(H)80.2mm×(D)11.1mm(最大外形寸法/Key含む) |
| 質量 | 30g |
| 付属品 | カナル型Headphones 、USBケーブル、取扱説明書、シリコンケース、ディスプレイ保護シート |
(注1)地上アナログTV Set 放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログTV Set 放送終了後は、TV Set の音声を聴くことはできません。
(注2)ビットレート128kbps/サンプリング周波数44.1kHzのMP3ファイル再生時(ディスプレイ表示時間:20秒、スクリーンセーバー:オフ、サウンドモード:ノーマル)。
●ACアダプター(AA-R513)〈オープン価格〉は別売です。
| 対応OS | Microsoft® Windows Vista™ (Home Basic/Home Prenium/Business/Ultimate)、 Windows® XP(HomeEdition/Professional)(SP2以降) |
|---|---|
| 音楽管理ソフト | Microsoft® Windows Media® Player10、11 |
| CPU | Intel® Pentium® III 350MHz以上 |
| RAM | 256MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 100MB以上 |
●PCによっては、上記要件を満たしていても、機器が正常に動作しない場合があります。また、64ビットOS搭載のPCには対応していません。 ●USB接続の際、USBハブまたはUSB延長ケーブルを使用すると正常に動作しない場合があります。 ●推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。 ●Microsoft、Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●iTunesは、Apple Inc.の米国及びその他の国々で登録された登録商標または商標です。
| 容量 | 4GB | |
|---|---|---|
| MP3/WMA | 320kbps | 約26時間 |
| 256kbps | 約32時間 | |
| 192kbps | 約42時間 | |
| 160kbps | 約52時間 | |
| 128kbps | 約64時間 | |
| 96kbps | 約86時間 | |
| 64kbps | 約130時間 | |
| 32kbps | 約260時間 | |