| 内蔵メモリー容量 (最大収録曲数)(注1) | フラッシュメモリー1GB (約 500 曲) |
|---|---|
| 音楽再生対応フォーマット | MP3/WMA/WMA-DRM9 |
| オートトラック対応 ダイレクトレコーディング | MP3方式(96kbps〜160kbps) |
| ディスプレイ | 4行表示 ホワイトバックライト付液晶 |
| 表示言語 (メニュー言語/楽曲情報) | 【メニュー言語】2言語(日本語、英語) 【楽曲情報】27言語 (日本語、英語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロバキア語、フィンランド語、スウェーデン語、簡体中国語、繁体中国語、ブルガリア語、クロアチア語、ギリシャ語、ノルウェー語、ルーマニア語、セルビア語、スロベニア語、トルコ語、ウクライナ語) |
| ビットレート | MP3:8kbps〜320kbps、WMA:32kbps〜192kbps |
| 周波数特性 | 60Hz〜20kHz |
| チャンネル数 | ステレオ/2ch |
| 出力端子 | Headphones (ステレオミニジャック)×1 |
| 入力端子 | LINE IN (ステレオミニジャック)×1 |
| インターフェース | USB2.0/1.1(マスストレージ対応、480Mbps非対応) |
| Headphones ドライバーユニット | 口径14.8mm、ネオジウムドライバー |
| 音場効果 | プリセットイコライザー(クラシック、ジャズ、ロック、ポップ、バス) 5バンドカスタムイコライザー(1パターン) |
| 実用最大出力 | Headphones 7mW+7mW (32 Ω、JEITA/DC) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池(DC1.5V)×1 |
| 電池持続時間(再生時) | 約17時間(注2) |
| 電池持続時間(録音時) | ライン録音時 約2.5時間 |
| 本体寸法(突起部含まず) | (幅) 50 mm ×(高さ) 50 mm ×(奥行) 15 mm |
| 質量 | 42 g(アルカリ乾電池含む) |
| 付属品 | Headphones 、ネックストラップ、単4形アルカリ乾電池(動作確認用)、USBケーブル、 Audio ケーブル(ステレオミニ−ステレオミニ)、CD-ROM(Windows® 98SE用USBドライバー)、取扱説明書 |
(注1)WMA:64kbps、1曲4分として換算。(注2)ビットレート128kbps/サンプリング周波数44.1kHz のMP3 ファイル再生時(バックライト:オフ 、イコライザー:ノーマル)。
| 対応OS | Microsoft® Windows Vista™ (Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate)、 Windows® XP(Home Edition/Professional) Windows® 2000、 Windows® Me、Windows® 98SE |
|---|---|
| ディスクドライブ | CD-ROMの読み込みが可能なもの。Windows® 98SE用のドライバーをインストールする場合に使用します。 |
| 音楽管理ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 9、10、11 |
| CPU | Intel® Pentium® II 233MHz以上 |
| RAM | 64MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 100MB以上 |
●64ビットOS搭載のパソコンには対応していません。●Windows Vista™ではフォーマット、アップデートを行わないでください。(フォーマット、アップデートを行う場合は、必ずWindows® 98SE/Me/2000/XP環境のパソコンで、行ってください。) ●Windows Media® Player11の同期による転送で、エラーとなる場合があります。(Windows® XP ・・・ パソコンにてフォーマットが必要になる場合、Windows Vista™ ・・・ パソコンでの再起動が必要になる場合があります。)●USB接続の際、USBハブまたはUSB延長ケーブルを使用すると正常に動作しない場合があります。●対応OSは、プリインストールされたものに限ります。推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。●Microsoft、Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
| 容量 | 1GB | |
|---|---|---|
| MP3/WMA | 320kbps | 約7時間(約100曲) |
| 256kbps | 約8.5時間(約120曲) | |
| 192kbps | 約11.5時間(約160曲) | |
| 160kbps | 約14時間(約200曲) | |
| 128kbps | 約17時間(約250曲) | |
| 96kbps | 約23時間(約340曲) | |
| 64kbps | 約35時間(約500曲) | |
| 32kbps | 約70時間 | |
ライン録音:160/128/96kbpsで録音できます。記録曲数は、1曲4分として換算。32kbpsはモノラル録音。