第110期中間(平成10年9月)決算について
中間財務諸表作成の基本となる事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 事業年"xの財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準 1. 退職給与引"幕煬J"�z、事業所税額及び減価償却費については、年間発生見積額を期間配分しております。 2. 法人税及び住民税並びに事業税については、中間会計期間を一事業年"xとみなして算定した金額によっております。 なお、利益処分により積立て及び取崩しが行われる租税"チ別措置法上の圧縮記帳積立金についても、中間会計期間を一事業年"xとみなして、課税所"セを調整し法人税"凾フ計算に反映させております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2) | たな卸資産の評価基準及び評価方法 製品、仕掛品、原材料、貯蔵品はいずれも総平均法に基づく原価法によっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | たな卸資産以外の資産について原価基準以外の基準を採用している場合の評価基準 取引所の相場のある有価証券は移"ョ平均法に基づく切放し低価法によっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 有形固定資産の減価償却の方法 資産の経済"I若しくは機能"Iな実情を考慮して決定した耐用年数(法定耐用年数を20�"〜40�"短縮。)に基づき、定率法によっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移"]すると認められるもの以外のファイナ�"ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | その他中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 消費税"凾フ会計処理 税抜方式によっております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1株"魔スり配"幕�
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 記 事 項 (中間貸借対照表関係)
|