型名 | TX-N170RT | |
---|---|---|
表示部 | 液晶パネル | 17型SXGA(1280×1024ドット) |
操作部 | タッチパネル | アナログ抵抗膜方式 |
接続カメラ台数 | 16台(最大)/LAN経由 | |
インターフェイス | LAN | RJ-45、10BASE-T/100BASE-TX ×1 |
シリアル | D-SUB9ピン(オス) ×1 | |
外部映像入力 | BNC、1V(p-p)、75Ω ×1 | |
外部映像出力 | BNC、1V(p-p)、75Ω ×1 | |
Control 機能 | カメラ表示切替 | 1台、4台同時、16台同時表示 |
シーケンシャル | 1台表示、4台同時表示設定可能 | |
ポジションメモリ | カメラあたり最大10箇所登録(当該機能付カメラに限る) | |
レンズ制御 | ズーム、フォーカス、オートフォーカス、 アイリス(当該機能付カメラに限る) | |
方向制御 | 左右、上下(当該機能付カメラに限る) | |
ロック機能 | 有り(パスワード方式) | |
対応画像 | 画像サイズ | QVGA(320×240)、VGA(640×480)、1280×960 |
圧縮 | JPEG | |
電源電圧 | DC12V(付属のACアダプタから供給) | |
消費電流 | 3.0A(最大) | |
質量 | 7kg | |
外形寸法 | 358o(H)×402o(W)×78o(D)(最大突起部分含まず) | |
仕上 | ライトグレー塗装(マンセル3、Y6/0.6近似) | |
動作温度 | 0℃〜40℃ | |
保存温度 | −20℃〜60℃ | |
付属品 | セットアップアプリケーションソフト(CD)×1、 Operating Instructions ×1、 ACアダプタ×1、フェライトコア×1 |
各画面の表示レート(Frame/s) | |
---|---|
1画面表示 | 30(カメラ画像がVGA時) |
4画面同時表示 | 30 |
16画面同時表示 | 10 |
(LAN環境、カメラ性能によりフレームレートは変わります)
(上記は1画面、4画面同時表示はVGA設定、16画面同時表示はQVGA設定をカメラ側に切替指定することができることを前提とした参考値です。)