
DR-MX3 | |||||
DVD | HDD | VHS | |||
録画/再生可能 メディア | DVD-RAM※1(12cm/8cm) | ● | - | ||
DVD-RW※2(12cm/8cm) | ●(VRモード、ビデオモード) | - | |||
DVD-R※3(12cm/8cm) | ● | - | |||
HDD(内蔵ハードディスク) | - | 160GB | - | ||
VHS | - | - | ● | ||
再生可能メディア | DVD VIDEO/ビデオCD/CD-DA | ● | - | ||
SVCD/MP3/JPEG(CD-R/-RW) | ● | - | |||
録画機能 | 録画方式 | MPEG-2(VBR対応) | VHS | ||
録音方式 | ドルビーデジタル リニアPCM(XPモードのみ) | VHS-HiFi | |||
録画モード:録画可能時間※4 | XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 FR60〜480 (63ステップ) 約1時間〜約8時間 ※5 | XP:約34時間 SP:約69時間 LP:約138時間 EP:約209時間 FR60〜480 (63ステップ) 約34時間〜約300時間 ※6 | 標準:約2時間 3倍:約6時間 5倍:約10時間 ※7 | ||
高速ダビング (HDD→DVD) | 最大64倍速(DVD-R) | - | - | ||
受信チャンネル | VHF/UHF/CATV | 1〜12ch/13〜62ch/C13〜C63ch(地上波Wチューナー)※8 | |||
高画質 | 映像DAC | 10bit/54MHz | |||
プログレッシブ映像再生 | ● | ●※9 | |||
ゴーストリダクションチューナー | - | - | - | ||
デジタルY/C3次元分離 | ● | - | |||
TBC/フレームシンクロナイザー | ●/● | - | |||
デジタル3次元NR | ●モーションアクティブNR | - | |||
デジタル3次元スーパーカラー | ● | - | |||
モスキートNR | ●アダマールNR | - | |||
ブロックNR | ● | - | |||
画質調整 | ● | - | |||
高音質 | 音声DAC | 192kHz/24bit | - | ||
バーチャルサラウンド | ● | - | - | ||
ドルビーデジタル/DTSデジタル出力 | ●/● | ●/- | - | ||
予約機能 | 本体予約番組数 | 32番組/1年 | 8番組/1ヶ月 | ||
EPG予約 | ● | - | |||
Gコード予約 | - | - | ● | ||
毎週/毎日上書き予約対応 | - | ●※10 | - | ||
快適操作 | リジューム再生 | ● (30枚ディスク リジューム対応) | ● | - | |
1.5倍速早見再生 | ● | - | |||
追っかけ再生 | ●(DVD- RAMのみ) | ● | - | ||
オートCMカット/CMスキップ | -/● | ●/● | |||
漢字対応タイトル入力 | ● | - | |||
チャプター編集 | ● | - | |||
タイトル分割 | - | ● | - | ||
タイトル部分削除 | ● | - | |||
18 種類より選べる DVD 作成画面 | ● (背景18パターンプリセット) | - | |||
サムネイル表示 | ●(モーションサムネイル) | - | |||
DVDライブラリーナビ | ● (最大600枚, 最大2400タイトル) | - | |||
プレイリスト | ● | ||||
お助けガイド | - | ||||
Remote controller | TV Set コンパチ/ Remote controller コード | ●/1/2/3/4 | |||
入出力端子 | 入力 | S映像 | 2系統(内前面1系統) | - | |
コンポジット映像 | 2系統(内前面1系統) | ||||
音声 | 2系統(内前面1系統) | ||||
出力 | D端子 | 1系統(D1/D2) | |||
S映像 | 1系統 | - | |||
コンポジット映像 | 2系統(内1系統はHDD/DVD専用) | ||||
音声 | 2系統(内1系統はHDD/DVD専用) | ||||
デジタル音声 | 光デジタル 1系統 | - | |||
DV入力端子※11 | ● | - | |||
ビデオ Control 端子 | - | ● | - | ||
電源 | AC 100V 50/60Hz | ||||
動作時消費電力 | 43W | ||||
待機時消費電力 | 11.1W(時刻表示点灯時:13.0W、時刻表示消灯時:3.6W) | ||||
最大外形寸法 幅×高さ×奥行き | 435×96×383mm | ||||
本体質量 | 6.7kg |
※1 カートリッジなしタイプ、カートリッジタイプでディスク取り出しが可能なタイプ(TYPE2、TYPE4)のみ使用が可能です。
※2 Ver.1.1、1.1 CPRM、1.2 CPRM対応。
※3 DVD-RのCPRMディスクには、対応しておりません。CPRM表示のない通常のDVD-Rディスクをお使いください。
※4 HDDには200タイトル、DVDには99タイトルまで録画することができます。最大録画タイトル数の制限から上記の記録時間まで録画できない場合があります。
※5 DVDの録画可能時間は4.7GBディスク使用時。両面9.4GBディスク使用時は録画可能時間は約2倍になります。DVDの両面への連続録画はできません。
※6 HDDへの連続記録時間は48時間までです。
※7 VHSの録画可能時間は120分用テープ使用時。
※8 HDDとDVDへの同時録画はできません。
※9 VHSのプログレッシブ出力中はHDDまたは、DVDの出力はできません。
※10 毎週/毎日予約録画した番組を保存し、上書きしない「上書き保護」を選択することもできます。
※11 DV方式のVideo deck、Video cameraに接続可能です。機種によっては接続できないことがあります。
●このカタログ掲載のDVD recorderで録画したDVD-RAM、DVD-R/-RWはすべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVDディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。●DVD-RAM、DVD-R/-RW、CD-R/-RWはディスクの特性や状態によっては記録または再生ができない場合があります。●ハードディスクは精密機器のため、動作中に衝撃や振動を加えたり、録画や再生中に電源プラグをコンセントから抜いたりすると故障の原因になりますのでPlease Note ください。●万一何らかの原因でハードディスクが故障した場合の録画内容の補償については、ご容赦ください。