| 信号方式 | NTSC日米標準信号方式 | |
| 録画方式 | MiniDV方式(民生用デジタルVCR SD仕様) | |
| 映像信号記録 | デジタルコンポーネント記録 | |
| 音声信号記録 | PCMデジタル記録16bit 2チャンネル(48kHz) ・12bit 4チャンネル(32kHz) | |
| 撮像素子 | 1/6型CCD68万画素 | |
| 有効画素数 | 4 :3 時 | 34 万画素 |
| 16 :9 時 | 38 万画素 | |
| レンズ | コニカミノルタレンズ F 値:F1.8〜4.0 焦点距離:f =2.2 〜77mm 動画:41 〜1435mm |
|
| フィルター径 | 30.5mm(0.5mmピッチ) | |
| 最低照度 | 12ルクス(ナイトアイ使用時:約1ルクス) | |
| 手振れ補正 | 電子式 | |
| 液晶モニター | 2.7型(ワイド)12.3万画素 | |
| 入出力端子 | DV入出力(i.LINK、4ピン)、AV出力(φ3.5)端子 | |
| 外形寸法 (撮影時外形寸法) |
幅68mm×高さ74mm×奥行き118mm |
|
| 本体質量 | 約420g | |
| 撮影時質量 | 約485g(BN-VF808使用時) | |
| 電源 | DC7.2V(バッテリー使用時) | |
| 消費電力 | 2.4W(液晶バックライト標準時) | |
※こちらの商品は海外でもご使用いただけます。(AC100〜240V地域)。地域によりコンセント形状は異なります。
| バッテリー タイプ |
BN-VF808 (付属) |
BN-VF815 | BN-VF823 | ベルトホルダータイプ | |
| VU-V840KIT | VU-V856KIT | ||||
| 液晶モニター 使用時 |
(約1時間) |
(約2時間5分 |
約6時間10分 (約3時間5分) |
(5時間35分) |
(約8時間) |
※()内は実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。VU-V840KIT、VU-V856KITのバッテリーからムービーへの電源供給は別売のDCコードが必要です。
※ベルトホルダータイプの場合には、ムービーのバッテリー残量表示は動作しません。