| 1920フルハイビジョンで 撮る | ケーブル1本の デジタル出力で 観る |
データで手軽にDVDに 残す | ||
| 手軽に本格編集の作品を 創る | 動画サンプル | 3Dカタログ | ||


フルハイビジョン映像でたっぷり撮影した思い出です。やっぱり、そのままの美しさでDVDに残しておきたい。そんな思いにカンタンに応えてくれるのが、 Everio 専用のDVDライター(別売)です。USBケーブルでEverio本体とダイレクト接続。パソコンを使わなくても、大切なフルハイビジョン映像をデータとしてDVDに保存できます。しかもこのDVDライターは再生機能付き。ハイビジョン TV Set と接続して、DVDに保存したフルハイビジョン映像を観ることも可能です。
![]()
| 記録ディスク | 動画記録時間(FHDモード) | 動画転送時間 |
| DVD-R DL(2層)4xまたは8xディスク使用時 | 約40分(約8GB相当) | 約35分 |
| DVD-R(1層)8xディスク使用 | 約20分(約4GB相当) | 約10分 |
再生機能を省略した、シンプルDVDライターも用意。
DVDディスクへの保存機能がメインですが、Everioを介して TV Set に接続すれば、DVDの映像を TV Set で観ることができます。
Everio 専用DVDライター
CU-VD20
※DVDライターで作成したDVDディスクはデータディスクです。本機以外のDVD player/レコーダーその他の機器では再生できません。
| CU-VD40 | CU-VD20 | |||
| ハイビジョン Everio 接続時 | インターフェース | USB2.0 | ||
| 対応ディスク (8cmは非対応) | DVD-R 、DVD-RW,DVD-R DL | |||
| 記録フォーマット (動画/静止画) | データ | |||
| インターフェースケーブル | 付属USBケーブル | |||
| Everio 接続時 | インターフェース | USB2.0 | ||
| 対応ディスク (2層および8cmは非対応) | DVD-R、DVD-RW (6倍速DVD-RWディスクは非対応) |
|||
| 記録フォーマット | DVDビデオ | |||
| 記録時間 (4.7GBメディア1枚あたり) |
最短約30分 (約1.5時間の動画記録/ファインモード) ※ファインモードでHDDに連続撮影した動画をもとに算出。 |
|||
| インターフェースケーブル | 付属USBケーブル | |||
| PC 接続時 | インターフェース | USB2.0 および USB1.1 | ||
| データーバッファー容量 | 2MB | |||
| データー転送速度 (USB2.0の場合) | 書き込み | DVD-R(最大8倍速),DVD-RW(最大4倍速), DVD-R DL(最大4倍速) |
||
| 読み込み | DVD-R(最大12倍速), DVD-RW(最大12倍速)DVD-R DL(最大8倍速), CD-R(最大10倍速)CD-RW(最大10倍速), DVD-ROM(最大5倍速),CD-ROM(最大10倍速) |
|||
| 対応ディスク (8cmは非対応) | 書き込み | DVD-R,DVD-RW,DVD-R DL | ||
| 読み込み | DVD-R,DVD-RW,DVD-R DL,DVD-ROM,DVD-Video, CD-ROM ,CD-DA ,CD Extra ,Video CD,Mixed CD,CD-R ,CD-RW |
|||
| 動作環境 | 対応OS | Windows(R) XP Home Edition/Professional | ||
| Windows Vista™ Home Basic/Home Premiumは動作確認済みです | ||||
| CPU | Intel(R) Pentium(R) V800MHz以上(Pentium(R) 4 2GHz以上推奨) | |||
| RAM | 128MB以上(256MB以上を推奨) | |||
| インターフェースケーブル | Everio 付属USBケーブル | |||
| support ソフトウェア | CyberLink PowerProducer 3 NE (DVDディスク作成/ Everio に付属) |
|||
| CyberLink Power 2Go 5.5 Lite (データーライティング・付属) |
||||
| 再生機能 | 対応ディスク | Everio 本体と接続し 本機で作成されたディスク |
- | |
| 添付ソフトウェアで 作成されたディスク (MPEG2 など) |
||||
| 出力端子 | HDMI出力 コンポーネント映像出力 コンポジット映像/音声出力 |
- | ||
| 推奨ディスク※ | DVD-R | 日本 VICTOR, TDK、三菱化学、SONY | ||
| DVD-RW | 日本 VICTOR | |||
| DVD-R DL | 日本 VICTOR, 三菱化学 | |||
| 本体外形寸法 | (W)171×(H)56×(D)262mm | (W)171×(H)56×(D)262mm | ||
| 本体質量 | 約1.4kg | 約1.4kg | ||
| 定格電流 | 1.7A | 1.4A | ||
※メディアによっては本機の性能を十分に発揮できない場合がありますので、本機との相性が確認されているメーカー製メディア使用をおすすめします。