
ハードディスク | 30GB | |
信号方式 | NTSC日米標準信号方式 SD-VIDEO規格準拠 | |
動画/ 音声記録・再生方式 | MPEG-2 PS/Dolby Digital | |
撮像素子 | 1/2.5 型537万画素CCD | |
有効画素数 (動画/静止画) | 4:3時 | 398万画素/504万画素 |
16:9時 | 324万画素/377万画素 | |
レンズ(F値/f) | 全領域 W〜T(3.5)/f=6.3〜63.0mm | |
35mm換算(動画/静止画) | 43mm〜430mm/38mm〜380mm | |
ズーム倍率(動画/静止画) | 光学10倍(デジタル200倍)/光学10倍 | |
フィルター径 | 46mm (0.75mm ピッチ) | |
最低照度 | 15ルクス(ナイトアイ使用時約1ルクス) | |
手振れ補正 | 電子式 | |
液晶モニター (液晶画素数) | 2.7型(11.2万画素) | |
入出力端子 | USBミニ/S端子入出力/AV入出力/DV出力/外部マイク入力 (S端子入出力/DV出力は Everio ドックのみ) | |
外形寸法(最大突起含む) | (W)74mm×(H)72mm×(D)118mm | |
本体質量(グリップベルト含む) | 約425g | |
撮影時質量(バッテリー含む) | 約470g | |
消費電力(液晶画面使用時) | 3.9W |
画像サイズ | 720×480ドット | 352×240ドット | |||
画質モード | ウルトラファイン | ファイン | ノーマル | エコノミー | |
ハードディスク | 30GB | 約7時間10分 | 約10時間40分 | 約14時間10分 | 約37時間30分 |
SDHCメモリーカード (市販) | 4GB | 約57分 | 約1時間25分 | 約1時間53分 | 約4時間58分 |
※1 撮影時間は目安です。松下製・東芝製・SanDisk製のSD/SDHCメモリーカードで動作確認しています。(128MB〜4GBまで)その他のメディアをお使いになると、正しく記録できなかったり、既に記録済みのデータが消去されることがあります。また、SDメモリーカードに動画を記録する時は、書き込み速度が10MB/s以上のものをお使いください
画像サイズ | 2592×1944ドット | ||
画質モード | ウルトラファイン | ファイン | |
ハードディスク | 30GB | 9999枚 | 9999枚 |
SDメモリーカード (市販) | 256MB | 約113枚 | 約177枚 |
※2 撮影枚数は目安です。松下製・東芝製・SanDisk製のSD/SDHCメモリーカードで動作確認しています。(128MB〜4GBまで)その他のメディアをお使いになると、正しく記録できなかったり、既に記録済みのデータが消去されることがあります。
バッテリータイプ | BN-VF808(付属) | BN-VF815 | BN-VF823 | ベルトホルダータイプ※4 | |
VU-V840KIT | VU-V856KIT | ||||
液晶モニター 使用時 (実撮影時間) | (約40分) | 約2時間30分 | 約3時間45分 (約1時間55分) | (約3時間25分) | (約4時間55分) |
液晶モニター + LEDライト 使用時 (実撮影時間) | (約35分) | (約1時間15分) | 約3時間35分 (約1時間50分) | (約3時間15分) | (約4時間40分) |
※3 連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。
※4 VU-V840KIT、VUV856KITのバッテリーからムービーへの電源供給は別売のDCコード(VC-VBN800)を使用してください。ベルトホルダータイプの場合にはムービーのバッテリー残量表示は動作しません。
●フォトナビゲーター ●CyberLink DVD Solution PowerCinema NE for Everio/PowerProducer 3 NE/PowerDirector 5 NE Express |
Windows(R) | ||
フォトナビゲーター | CyberLink DVD Solution | |
OS | Windows(R) XP Home Edition/Windows(R) XP Professional(プリインストール版) | |
Windows Vista™ Home Basic/Home Premiumは動作確認済み※5です | ||
CPU | Intel(R) Pentium(R)4 1.6GMHz以上(Pentium(R)4 2.2GHz以上を推奨) Intel(R) Pentium(R)M 1.4GMHz以上 |
|
RAM | 256MB以上(512MB以上推奨) | |
HDD | インストール時に550MB以上必要 (60GB以上を推奨) |
|
ディスプレイ | 1024×600ドット以上 | |
ビデオRAM | - | 128MB以上を推奨 |
端子 | パソコンに標準搭載するUSB2.0端子 | |
対応メディア | - | DVD-Video(DVD±R/RW、DVD±R DL) DVD-VR(DVD-RW、DVD-RAM) DVD+VR(DVD+R/+RW), VideoCD(CD-R/RW) |
対応ドライブ | - | 動作確認済みのドライブについては CyberLink社のHome ページをご参照ください。 |
その他 | Internet Explorer 5.5 以降 | Internet Explorer 5.5以降 / DirectX 9以降(必要に応じて自動的にインストール) |
※5 詳細はパソコン support 情報をご覧ください。
※Macintosh用のソフトウェアは、付属しておりません。
Macintoshでお楽しみいただくには、ピクセラ社の別売ソフトウェアをお使いください。
(詳しくは、ピクセラ社のHome ページをご覧下さい。)
<DV接続にてiMovieでの動画編集>