◆この商品は、DVD-RW4倍速記録(DVD-RW Ver.1.2/4X規格)に対応するレコーダーでも録画できますが、一部の機種で記録速度が2倍速となる場合があります。
◆該当レコーダーの機種名を以下にお知らせ致します。
◆この表は、各メーカーの公表している対応規格に基づいて作成しております。詳しくは各レコーダーのメーカーにお問い合わせ願います。
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| (1)ハードディスク内蔵型(高速ダビング時、2倍速または4倍速記録が可能) | ||
| DR-HD250 | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 |
| DR-HD400 | 〇 | |
| DR-MH35 | 〇 | |
| DR-MH55 | 〇 | |
| DR-MH300 | 〇 | |
| DR-MX3 | 〇 | |
| DR-MX5 | 〇 | |
| DR-MX10 | 〇 | |
| DR-MX50 | 〇 | |
| (2)ハードディスク非内蔵型(高速ダビングはできません) | ||
| DR-MV5 | 〇 | − |
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| (1)録画できます | ||
| DVR-520H-S | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 |
| DVR-525H-S | 〇 | |
| DVR-620H-S | 〇 | |
| DVR-625H-S | 〇 | |
| DVR-720H-S | 〇 | |
| DVR-920H-S | 〇 | |
| (2)6倍速録画できます | ||
| DVR-530H | 〇 | 最大6倍速記録 |
| DVR-540H | 〇 | |
| DVR-555H | 〇 | |
| DVR-640H | 〇 | |
| DVR-DT70 | 〇 | |
| DVR-DT90 | 〇 | |
| DVR-DT100 | 〇 | |
| DVR-RT7H | 〇 | |
| DVR-RT50H | 〇 | |
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| (1)録画できます | ||
| RDR-HX50 | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 |
| RDR-HX70 | 〇 | |
| RDR-HX90 | 〇 | |
| RDR-HX100 | 〇 | |
| (2)6倍速録画できます | ||
| RDR-AX75 | 〇 | 最大6倍速記録 |
| RDR-HX65 | 〇 | |
| RDR-HX72 | 〇 | |
| RDR-HX82W | 〇 | |
| RDR-HX92W | 〇 | |
| RDR-VH83 | 〇 | |
| RDR-VH85 | 〇 | |
| RDR-VH93 | 〇 | |
| RDR-VH95 | 〇 | |
| RDZ-D5 | 〇 | |
| RDZ-D50 | 〇 | |
| RDZ-D70 | 〇 | |
| RDZ-D77A | 〇 | |
| RDZ-D87 | 〇 | |
| RDZ-D90 | 〇 | |
| RDZ-D97A | 〇 | |
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| (1)録画できます | ||
| DVR-HE500 | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 |
| DVR-HE600 | 〇 | |
| DVR-HE650 | 〇 | |
| DVR-HE660 | 〇 | |
| DVR-HE700 | 〇 | |
| DVR-HE850 | 〇 | |
| (2)録画できます(ハードディスク非内蔵のため、高速ダビング非対応) | ||
| DVR-S320 | 〇 | − |
| (3)6倍速録画できます | ||
| DVR-HB610 | 〇 | 最大6倍速記録 |
| DVR-HE10W | 〇 | |
| DVR-HE10WSD | 〇 | |
| DVR-HE50W | 〇 | |
| DVR-HE760 | 〇 | |
| DVR-HG765 | 〇 | |
| DVR-HG865 | 〇 | |
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| (1)録画できます | ||
| RD-X5 | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 |
| RD-XS36 | 〇 | |
| RD-XS46 | 〇 | |
| RD-XV34 | 〇 | |
| RD-XV44 | 〇 | |
| RD-Z1 | 〇 | |
| (2)6倍速録画できます | ||
| RD-T1 | 〇 | 最大6倍速記録 |
| RD-X6 | 〇 | |
| RD-XD71 | 〇 | |
| RD-XD72D | 〇 | |
| RD-XD91 | 〇 | |
| RD-XD92D | 〇 | |
| RD-XS37 | 〇 | |
| RD-XS38 | 〇 | |
| RD-XS48 | 〇 | |
| RD-XS57 | 〇 | |
| RD-XV81 | 〇 | |
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| BD-HD100 | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 (「BD-HD100」は高速ダビング非対応) |
| DV-AR11 | 〇 | |
| DV-AR12 | 〇 | |
| DV-ARV22 | 〇 | |
| DV-ARW12 | 〇 | |
| DV-ARW15 | 〇 | |
| DV-ARW22 | 〇 | |
| DV-ARW25 | 〇 | |
| DV-HRD3 | 〇 | |
| DV-HRD30 | 〇 | |
| DV-HRD300 | 〇 | |
| DV-HR400 | 〇 | |
| DV-HR450 | 〇 | |
| DV-HR500 | 〇 | |
| DV-HRW50 | 〇 | |
| DV-HRW55 | 〇 | |
| DV-TR11 | 〇 | |
| DV-TR12 | 〇 | |
| DV-TR14 | 〇 |
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| (1)録画できます | ||
| DV-DH160T | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 |
| DV-DH161T | 〇 | |
| DV-DH250T | 〇 | |
| DV-DH400T | 〇 | |
| (2)6倍速録画できます | ||
| DV-DH160D | 〇 | 最大6倍速記録 |
| DV-DH250D | 〇 | |
| DV-DH500D | 〇 | |
| DV-DH1000D | 〇 | |
| DV-DH160W | 〇 | |
| DV-DH250W | 〇 | |
| DV-DH500W | 〇 | |
| DV-DH1000W | 〇 | |
| 機種名 | 直接録画 対応 |
6倍速記録対応DVD-RWディスクで 高速ダビングする場合 |
|---|---|---|
| (1)録画できます(Videoモードのみ) | ||
| DMR-EH50-S | 〇 | 2倍速記録、または4倍速記録 |
| DMR-EH60-S | 〇 | |
| DMR-EH70V-S | 〇 | |
| DMR-EX100-S | 〇 | |
| DMR-EX300-S | 〇 | |
| (2)6倍速録画できます(Videoモードのみ) | ||
| DMR-EH55 | 〇 | 最大6倍速記録 |
| DMR-EH75V | 〇 | |
| DMR-EX150 | 〇 | |
| DMR-EX250V | 〇 | |
| DMR-EX350 | 〇 | |
| DMR-EX550 | 〇 | |
(注意1)その他の機種につきましても、今後、随時お知らせ致します。
(注意2)なお、このお知らせは都合により、予告なく、変更・終了させていただくことがありますのでご了承願います。
(注意3)「最大記録速度」
ここでの「最大記録速度」とは、HDD内蔵DVDレコーダーの場合、HDDからDVD-RWディスクへ高速ダビングや高速ムーブを行う際などで対応できる最大記録速度となります。