●本製品は、CDプレーヤの各種テストに使用できます。
●本製品は、Orange Bookに準拠しています。
Model | Type | Main feature | Remarks |
V-212R | Standard | Test Signal, Music | Recorded |
V-212E2 | Eccentric Disc | 70µm ±15µm | Blank |
V-212E3 | 140µm ±15µm | ||
V-212E4 | 210µm ±15µm | ||
V-212E2R | 70µm ±15µm | Recorded | |
V-212E3R | 140µm ±15µm | ||
V-212E4R | 210µm ±15µm | ||
V-212D3 | Defect Disc | Black Dots & Fingerprints (Diameter=0.4/0.6/0.8/1.0mm)(D=65/75µm) |
Blank |
V-212D3R | Black Dots & Fingerprints (Diameter=0.4/0.6/0.8/1.0mm)(D=65/75µm) |
Recorded | |
V-212V | Vertical Deviation | 1.0mm(±0.5mm) ±0.05mm | Blank |
V-212VR | 1.0mm(±0.5mm) ±0.05mm | Recorded |
Model | Type | Main feature | Remarks |
V-226R | Standard | Test Signal, Music | Recorded |
V-226E2 | Eccentric Disc | 70µm ±15µm | Blank |
V-226E3 | 140µm ±15µm | ||
V-226E4 | 210µm ±15µm | ||
V-226E2R | 70µm ±15µm | Recorded | |
V-226E3R | 140µm ±15µm | ||
V-226E4R | 210µm ±15µm | ||
V-226D3 | Defect Disc | Black Dots & Fingerprints (Diameter=0.4/0.6/0.8/1.0mm)(D=65/75µm) |
Blank |
V-226D3R | Black Dots & Fingerprints (Diameter=0.4/0.6/0.8/1.0mm)(D=65/75µm) |
Recorded | |
V-226V | Vertical Deviation | 1.0mm(±0.5mm) ±0.05mm | Blank |
V-226VR | 1.0mm(±0.5mm) ±0.05mm | Recorded | |
V-226LR | Special Disc | Low Reflectivity | Recorded |
*V-226LRのシリーズについては、問い合わせ願います。