Model | Type/Purpose | Main features |
V-2601 | Sub Reference Disc | Standard Disc with Data |
V-2602 | Standard Disc of NBCA allocation | |
V-2603 | Prerecorded(CGMS 1,1) Standard Disc | |
V-2601E1 | Eccentric Disc | 0 +10/-0µm, Standard Disc |
V-2601E2 | 50µm ±10µm, Standard Disc | |
V-2601E3 | 100µm ±10µm, Standard Disc | |
V-2601E4 | 150µm ±10µm, Standard Disc | |
V-2601E5 | 200µm ±10µm, Standard Disc | |
V-2601D3 | Defect Disc | Black Dots & Fingerprints, Standard Disc (Diameter=0.4/0.8/1.2/1.5/2.0mm)(D=65/75µm) |
V-2601V1 | Vertical Deviation | 0.4mm(±0.2mm) ±0.05mm, Standard Disc |
V-2601V2 | 0.6mm(±0.3mm) ±0.05mm, Standard Disc | |
V-2601V04 | 0.8mm(±0.4mm) ±0.05mm, Standard Disc | |
V-2601V3 | 1.0mm(±0.5mm) ±0.05mm, Standard Disc | |
V-2608 | Special Reference Disc | LPPb |
V-2609 | Low Reflectivity | |
V-2612 | CNR of WOb Lower | |
V-2613 | Recording Power range |
Model | Type/Purpose | Main features |
V-262E1 | Eccentric Disc | 0 +10/-0µm, Normal Disc |
V-262E2 | 50µm ±10µm, Normal Disc | |
V-262E3 | 100µm ±10µm, Normal Disc | |
V-262E4 | 150µm ±10µm, Normal Disc | |
V-262E5 | 200µm ±10µm, Normal Disc | |
V-262D3 | Defect Disc | Black Dots & Fingerprints, Normal Disc (Diameter=0.4/0.8/1.2/1.5/2.0mm)(D=65/75µm) |
V-262V1 | Vertical Deviation | 0.4mm(±0.2mm) ±0.05mm, Normal Disc |
V-262V2 | 0.6mm(±0.3mm) ±0.05mm, Normal Disc | |
V-262V04 | 0.8mm(±0.4mm) ±0.05mm, Normal Disc | |
V-262V3 | 1.0mm(±0.5mm) ±0.05mm, Normal Disc |
※詳細はお問い合せ願います。