日本ビクター(株)は、半世紀に渡りセキュリティカメラ市場で培ってきた独自技術とノウハウを投入し、ハイスペックを実現したセキュリティカメラの新ラインアップ「Value J(バリュージェイ)シリーズ」全32モデルを発売します。
本シリーズは、当社の約50年にわたるセキュリティカメラのノウハウを結集した、まさに集大成となる新しいシリーズです。今回、セキュリティカメラの原点に立ち帰り、さまざまな設置場所や設置環境でも24 時間“鮮明に見る”ための機能・性能を追求し、カメラタイプ・グレード・搭載レンズ・電源供給方式で選べる32 モデルをラインアップしました。
カメラタイプやグレード、レンズや電源供給方式の組合せで構成した全32モデルをラインアップ。導入目的や設置環境にあわせて最適なカメラを選択できます。
* レンズ一体型(屋外)、耐衝撃ドーム型(屋外)は除く
※CSレンズマウント型はレンズ別売りです。
電源投入前に基本的な設定が可能な「ディップスイッチ」を搭載し、またカメラの延長可能距離800mに設定するなど、設置性と運用性を大幅に向上。環境負荷の少ないパーツを採用し、天然由来の梱包材を使用するなど、環境に配慮した設計です。
欧米・アジア向けなど全世界共通のモジュール設計によるパーツの共通化により、グローバル単位での発注量を確保し、生産コストの大幅な削減を実現。また、全機種の消費電力を3.5Wに抑え、運用コストも低減します。
品名 | 型名 | カメラ タイプ |
グレード | レンズ | 電源供給方式 | 希望小売価格 (税込) |
発売時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー ビデオ カメラ |
TK-S9400 | CSレンズ マウント |
ハイグレード | − | 同軸多重 | オープン価格 | 2010年春 |
TK-E9300 | ミドル | AC100V | 11月26日 | ||||
TK-C9300 | AC24/DC12 | ||||||
TK-S9300 | 同軸多重 | ||||||
TK-C9200 | ベーシック | AC24/DC12 | |||||
TK-S9200 | 同軸多重 | ||||||
TK-S9200D | ダミーカメラ | ダミー | − | ||||
TK-S8401 | レンズ 一体型 |
ハイグレード | 標準 | 同軸多重 | 2010年春 | ||
TK-S8301 | ミドル | 11月26日 | |||||
TK-S8201 | ベーシック | ||||||
TK-S8201D | ダミーカメラ | ダミー | − | ||||
TK-S8401WP | レンズ 一体型 (屋外) |
ハイグレード | 標準 | 同軸多重 | 2010年春 | ||
TK-S8303WP | ミドル | 望遠 | |||||
TK-C8301WP | 標準 | AC24/DC12 | 11月26日 | ||||
TK-S8301WP | 同軸多重 | ||||||
TK-C8201WP | ベーシック | AC24/DC12 | |||||
TK-S8201WP | 同軸多重 | ||||||
TK-S2402 | ドーム型 | ハイグレード | 超広角 | 同軸多重 | 2010年春 | ||
TK-S2401 | 標準 | ||||||
TK-S2302 | ミドル | 超広角 | 11月26日 | ||||
TK-C2301 | 標準 | AC24/DC12 | |||||
TK-S2301 | 同軸多重 | ||||||
TK-C2202 | ベーシック | 超広角 | AC24/DC12 | ||||
TK-S2202 | 同軸多重 | ||||||
TK-C2201 | 標準 | AC24/DC12 | |||||
TK-S2201 | 同軸多重 | ||||||
TK-S2201D | ダミーカメラ | ダミー | − | ||||
TK-S2401WP | 耐衝撃 ドーム型 (屋外) |
ハイグレード | 標準 | 同軸多重 | 2010年春 | ||
TK-C2301WP | ミドル | AC24/DC12 | 11月26日 | ||||
TK-S2301WP | 同軸多重 | ||||||
TK-C2201WP | ベーシック | AC24/DC12 | |||||
TK-S2201WP | 同軸多重 |
新設計の高性能DSPの採用により、水平解像度580TV本の高解像度、S/N52dBの高画質を実現。
さらにハイグレードモデルでは、水平解像度650TV本の高解像度を実現します。
撮像素子に高性能1/3 型CCD を採用した最低被写体照度0.05ルクス(F1.2、50IRE、AGC ON)の高感度設計。また、デイナイト機能により、さらに低照度の環境でも鮮明な画像で確認できます。
※ベーシックモデルは簡易デイ&ナイト機能となります。
夜間や室内など、暗く見えにくい映像を蓄光して明るくする電子感度アップ機能を搭載しています。
各コマの画面だけではなく、時間軸方向でもノイズ成分を軽減する3次元DNR搭載により、低照度時の映像を、ノイズの少ない見やすく鮮明な映像に改善します。
モデルによって、水平画角116度からの超広角変倍レンズ、広角から標準まで広くカバーする標準変倍レンズ、10倍の望遠レンズという3種類のレンズを搭載。設置場所や環境、用途に合わせてモデル選択が可能です。
カメラ背面にディップスイッチを搭載し、1. 同軸ケーブル長の切換、2. モニター選択(液晶/ブラウン管)、3. 50/60Hzフリッカーレス選択といった基本設定が、電源投入前にスイッチの切換で手軽にできます。電源投入と同時に適正な映像が得られ、設置調整時間が短縮できます。
昨今の経済環境の悪化にともなう犯罪の増加により、安心・安全への意識の高まりはより顕著となり、世界の映像監視市場は年率約5%の伸長を続けていくと見込まれます(当社調べ)。その中でも伸長著しい商品が、高画質で広範囲の設置を可能とするネットワークカメラシステムですが、安定したインフラで安価なローカルシステムを比較的容易に構築できるアナログのセキュリティカメラも、微増ながら今後の伸長が予想されます。
そこで当社が、セキュリティカメラの原点に立ち帰り、次世代に渡って長く使用できるアナログカメラを追求するとともに環境負荷の低減に配慮して、「Value J(バリュージェイ)シリーズ」を企画・発売します。本シリーズは、さまざまな設置場所や設置環境でも24時間“鮮明に見る”ための機能・性能を追求した全32モデルのラインアップ展開で、お客様の用途に応じてセキュリティカメラの導入を提案します。
ベーシック | ミドル | ハイグレード | 主な仕様 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易デイ&ナイト機能 | 水平解像度580TV本 | 電子感度アップ128倍 | 最低被写体照度0.05lx | プライバシーマスク | 3次元DNR | Dipスイッチ | ケーブル延長距離800m | ICR式デイ&ナイト機能 | ワイドダイナミックレンジ | 動き検知 | 水平解像度650TV | カメラ遠隔調整機能 | 内蔵マイク | レンズ | 電源供給 | 防塵・防水(IP66) | 消費電力 | 外形寸法(W×H×D) | 質量 | |
TK-S9200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | 同軸多重 | − | 3.5W | 55×61×126mm | 270g |
TK-C9200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | AC24/DC12 | − | |||
TK-S9300 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | 同軸多重 | − | |||
TK-C9300 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | AC24/ DC12 |
− | |||
TK-E9300 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | AC100V | − | 470g | ||
TK-S9400* | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | 同軸多重 | − | 270g |
ベーシック | ミドル | ハイグレード | 主な仕様 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易デイ&ナイト機能 | 水平解像度580TV本 | 電子感度アップ128倍 | 最低被写体照度0.05lx | プライバシーマスク | 3次元DNR | Dipスイッチ | ケーブル延長距離800m | ICR式デイ&ナイト機能 | ワイドダイナミックレンジ | 動き検知 | 水平解像度650TV | カメラ遠隔調整機能 | 内蔵マイク | レンズ | 電源供給 | 防塵・防水(IP66) | 消費電力 | 外形寸法(W×H×D) | 質量 | |
TK-S8201 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | − | 3.5W | 55×61×175mm | 330g |
TK-S8301 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | − | |||
TK-S8401* | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 標準 | 同軸多重 | − |
ベーシック | ミドル | ハイグレード | 主な仕様 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易デイ&ナイト機能 | 水平解像度580TV本 | 電子感度アップ128倍 | 最低被写体照度0.05lx | プライバシーマスク | 3次元DNR | Dipスイッチ | ケーブル延長距離800m | ICR式デイ&ナイト機能 | ワイドダイナミックレンジ | 動き検知 | 水平解像度650TV | カメラ遠隔調整機能 | 内蔵マイク | レンズ | 電源供給 | 防塵・防水(IP66) | 消費電力 | 外形寸法(W×H×D) | 質量 | |
TK-S8201WP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | ● | 3.5W | 140×167×257mm (フィクサー含む |
1.5kg |
TK-C8201WP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 標準 | AC24/DC12 | ● | |||
TK-S8301WP | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | ● | |||
TK-C8301WP | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 標準 | AC24/DC12 | ● | |||
TK-S8303WP* | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 望遠 | 同軸多重 | ● | |||
TK-S8401WP* | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | 標準 | 同軸多重 | ● |
ベーシック | ミドル | ハイグレード | 主な仕様 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易デイ&ナイト機能 | 水平解像度580TV本 | 電子感度アップ128倍 | 最低被写体照度0.05lx | プライバシーマスク | 3次元DNR | Dipスイッチ | ケーブル延長距離800m | ICR式デイ&ナイト機能 | ワイドダイナミックレンジ | 動き検知 | 水平解像度650TV | カメラ遠隔調整機能 | 内蔵マイク | レンズ | 電源供給 | 防塵・防水(IP66) | 消費電力 | 外形寸法(W×H×D) | 質量 | |
TK-S2201 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | − | 3.5W | φ110×H97mm | 360g |
TK-C2201 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 標準 | AC24/DC12 | − | |||
TK-S2202 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 超広角 | 同軸多重 | − | |||
TK-C2202 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 超広角 | AC24/DC12 | − | |||
TK-S2301 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | − | |||
TK-C2301 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 標準 | AC24/DC12 | − | |||
TK-S2302 | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 超広角 | 同軸多重 | − | |||
TK-S2401* | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 標準 | 同軸多重 | − | |||
TK-S2402* | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 超広角 | 同軸多重 | − |
ベーシック | ミドル | ハイグレード | 主な仕様 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡易デイ&ナイト機能 | 水平解像度580TV本 | 電子感度アップ128倍 | 最低被写体照度0.05lx | プライバシーマスク | 3次元DNR | Dipスイッチ | ケーブル延長距離800m | ICR式デイ&ナイト機能 | ワイドダイナミックレンジ | 動き検知 | 水平解像度650TV | カメラ遠隔調整機能 | 内蔵マイク | レンズ | 電源供給 | 防塵・防水(IP66) | 消費電力 | 外形寸法(W×H×D) | 質量 | |
TK-S2201WP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | ● | 3.5W | φ160×H125mm | 1.3kg |
TK-C2201WP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | 標準 | AC24/DC12 | ● | |||
TK-S2301WP | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 標準 | 同軸多重 | ● | |||
TK-C2301WP | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | − | − | 標準 | AC24/DC12 | ● | |||
TK-S2401WP* | − | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | − | 標準 | 同軸多重 | ● |
この件についてのお問い合わせは
日本ビクター(株) ビジネス・ソリューション事業部
プロAVソリューション統括部 マーケティング部 国内営業1グループ 042-660-7245