TV Set ジョン方式 | NTSC方式準拠 |
---|---|
圧縮方式 | 映像:MPEG2圧縮方式 音声:8ビット12 kHzサンプリングPCM |
内蔵ディスク容量 | 320 GB(160 GB×2) |
映像入力 | 9回路、VBS1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC(非同期入力対応) |
映像出力 | VIDEO OUT2回路:フロントRCA×1/リアBNC×1、VBS 1.0 V(p-p)、75 Ω スポットアウト1回路:BNC THROUGH OUT9回路:BNC VGA OUT1回路:アナログRGB, Dsub15pin(メス) |
音声入力 | 2回路、−8 dBs、50 kΩ、不平衡、RCA |
音声出力 | 2回路:フロントRCA×1/リアRCA×1 −8dBs、1 kΩ、不平衡 |
ALARM IN | 9回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
EMERGENCY | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
CLOCK RST IN | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
CLOCK RST OUT | 1回路、オープンコレクタ出力(DC15 V 10 mA )、プッシュターミナル |
ALARM RESET | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
REC MODE OUT | 1回路、オープンコレクタ出力(DC15 V 10 mA )、プッシュターミナル |
WARNING OUT | 1回路、オープンコレクタ出力(DC15 V 10 mA )、プッシュターミナル |
EXT REC IN | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
OPE ON/OFF | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
SPOT 1 | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
SPOT 2 | 1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル |
RS-232C端子 | 1回路、D-subコネクター(9ピン) |
LAN端子 | 10/100BASE-T、RJ-45 |
シリアル端子 | 2回路(USBメモリー、増設HDD、UPS対応) |
操作ロック | 有 |
ライブモニター機能 | 画面表示:単画面、4・6・9分割表示 表示切換:自動/手動 |
記録同時再生 | 可能 |
停電復帰記録 | 可能 |
タイマー記録 | 可能 |
アラーム記録 | 可能 |
プリアラーム記録 | 可能 |
動き検出機能 | 可能 |
ミラーリング | 内蔵HDD間で可能 |
電源 | AC100 V、50 Hz/60 Hz |
消費電力 | 55 W |
周囲温度 | +5 ℃〜+40 ℃ |
周囲湿度 | 30 %RH 〜80 %RH |
外形寸法 | 幅340 mm ×高さ88 mm ×奥行350 mm |
質量 | 6.0 kg |
仕上 | ライトグレー色、マンセル3Y- 6/0.6 近似、日塗工CN-65(2005年)近似 |
付属品 | 縦置用スタンド一式、電源ケーブル |
記録コマ数 | 滑らかモード | 高精細モード | ||||||
High | Normal | Basic | Long | High | Normal | Basic | Long | |
1秒に30コマ | − | − | − | − | − | − | − | − |
1秒に15コマ | − | − | − | − | − | − | − | − |
1秒に10コマ | 48 | 70 | 102 | 148 | − | − | − | − |
1秒に6 コマ | 68 | 99 | 143 | 208 | 37 | 63 | 108 | 184 |
1秒に3 コマ | 75 | 110 | 159 | 231 | 41 | 70 | 120 | 204 |
1秒に2 コマ | 113 | 165 | 239 | 347 | 62 | 106 | 180 | 306 |
1秒に1 コマ | 227 | 330 | 479 | 694 | 124 | 212 | 361 | 613 |
2秒に1 コマ | 455 | 660 | 958 | 1389 | 249 | 424 | 722 | 1227 |
5秒に1 コマ | 1139 | 1652 | 2395 | 3473 | 624 | 1061 | 1805 | 3068 |
10秒に1 コマ | 2278 | 3304 | 4791 | 6947 | 1249 | 2123 | 3610 | 6137 |
記録コマ数 | 滑らかモード | 高精細モード | ||||||
High | Normal | Basic | Long | High | Normal | Basic | Long | |
1秒に30コマ | − | − | − | − | − | − | − | − |
1秒に15コマ | − | − | − | − | − | − | − | − |
1秒に10コマ | 48 | 69 | 99 | 142 | − | − | − | − |
1秒に6コマ | 66 | 96 | 137 | 196 | 37 | 62 | 104 | 174 |
1秒に3コマ | 74 | 106 | 152 | 216 | 41 | 69 | 116 | 192 |
1秒に2コマ | 110 | 157 | 223 | 314 | 61 | 102 | 171 | 280 |
1秒に1コマ | 213 | 300 | 418 | 574 | 120 | 199 | 325 | 517 |
2秒に1コマ | 400 | 550 | 743 | 979 | 232 | 376 | 592 | 895 |
5秒に1コマ | − | − | − | − | − | − | − | − |
10秒に1コマ | − | − | − | − | − | − | − | − |
1週間:168h | 1ヶ月:744h | 2ヶ月:1488h | 3ヶ月以上:2208h |
※カメラ9台を全て同じコマ数で記録した場合の目安時間です。
※ループ記録が設定されている場合は記録時間が約10%短くなります。
※記録画像により記録時間が変化することがあります。
※記録コマ数の設定が5秒に1コマ、10秒に1コマの場合は音声の記録は出来ません。
※ミラーリング設定時は約半分の記録時間になります。
※ハードディスクの経年変化により記録時間が短くなることがあります。 |
(単位:mm) |
![]() |