※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。
(単位:mm)
撮像デバイス | 1/4型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 約38万画素 768(水平)×494(垂直) |
走査周波数 | 水平:15.734 kHz、垂直:59.94 Hz |
同期方式 | 内部同期 |
映像出力 | カメラ:VBS 1.0 V(p-p)、75 Ω、BNC |
モニター:VBS 1.0 V(p-p)、Hi-Z、ピンジャック | |
解像度 | 水平:540 TV本、垂直:350 TV本 |
SN比 | 50 dB(AGC OFF) |
最低被写体照度 | (レンズワイド端、ドームカバー付) |
カラー(白黒切替OFF):2.0 lx(50 %出力)、0.9 lx(25 %出力) | |
白黒(白黒切替自動):1.3 lx(50 %出力)、0.7 lx(25 %出力) | |
ホワイトバランス | 自動追尾(ATW)/手動 |
AGC | OFF/ON(26 dB) |
電子シャッター | 1/60 秒(標準)、1/100秒(50 Hz照明フリッカーレス) |
逆光補正 | 付(OFF/ON、中央付近重点測光方式) |
エンハンサー | 水平、垂直とも付 |
白黒切替 | OFF/自動(約5 lxでON、約10 lxでOFF) |
防塵・防水性能 | IP66準拠(JIS C0920-2003)、耐水形準拠(JIS C0920-1993) |
レンズ | 焦点距離:2.6 mm〜6 mm |
最大口径比: 1:1.2(ワイド端)〜1.8 | |
絞り:自動、F1.2〜215(相当) | |
包括角度:35 °×26°〜82 °×59 °※(ワイド端) | |
撮像角度調整 | 水平:基準に対し±175 ° |
垂直:天井取付で真下から前方向80 °、後方向(倒立像)50 ° | |
電源 | AC 24 V(50 Hz/60 Hz)又はDC 12 V |
消費電力 | 4.2 W(AC 24 V時)、3.6 W(DC 12 V時) |
周囲温度 | -10 ℃〜+50 ℃(動作)、0 ℃〜40 ℃(推奨) |
外形寸法・質量 | Φ160 mm×116 mm(高さ) 1.3 kg |
材質(外観)・仕上げ | ドームカバー:PC(樹脂)透明樹脂成形 |
本体:AL(アルミニウム)アイボリー、マンセル4Y8/0.9近似、日塗工B22-85B(2003年)近似 | |
適合電源 | TK-A241(AC 24 V)別売、AA-P700(DC 12 V)別売 |
※モニターの画像はこの角度よりせばまります。