
リモート制御はメイク接点方式、トリガーパルス方式、RS-485方式、RS-232C方式から選択可能です。
モニター表示 | 制御する機能 | 開放 | 短絡 |
---|---|---|---|
COLOR OFF | カラーオフ | カラー | モノクロ |
ASPECT | アスペクトと切換え | 4:3 | 16:9 |
A.MARKER | エリアマーカー表示 | オフ | オン |
S.MARKER | セーフティマーカー表示 | オフ | オン |
TIME CODE | タイムコード表示 | オフ | オン |
1:1 | 1:1表示 | オフ | オン |
SCR CHECK | スクリーンチェック(注1) | SCREENS CHECK(スクリーンチェック)ボタン/ランプ | |
I/P MODE | I/P MODE(注1) | I/P MODEボタン/ランプ | |
SDI 1 | 入力を「SDI 1」に切り換え | 無効 | 有効 |
SDI 2 | 入力を「SDI 2」に切り換え | 無効 | 有効 |
DVI | 入力を「DVI」に切り換え | 無効 | 有効 |
COMP./RGB | 入力を「COMP./RGB」に切り換え | 無効 | 有効 |
VIDEO 1 | 入力を「VIDEO 1」に切り換え | 無効 | 有効 |
VIDEO 2 | 入力を「VIDEO 2」に切り換え | 無効 | 有効 |
EXT.SYNC | 同期信号切換 | 内部同期 | 外部同期 |
TALLY | タリーランプ制御 | 消灯 | 点灯 |
TALLY SEC | タリーランプ色選択 | GREEN | RED |
MONI.NAME | 「MONITOR NAME」 | オフ | オン |
MUTING | 消音 | オフ | オン |
MARK.SEL | 「AREA MARKER」で設定した機能の選択(注2) | 「R-」のない機能の設定 | 「R-」付きの機能の設定 |
L.METER | Audio レベルメーター表示 | オフ | オン |
STATUS | ステータス表示(注3) | 「ステータス表示について」 | |
−−− | 機能なし | − | − |
注1:これらの機能は、TRIGGER(トリガー)方式で制御してください。
注2:「AREA MARKER」メニューの中の「R-」付の機能の設定と「R-」のない機能の設定のどちらを使うかを選択します。
注3:現在選択している入力のINPUT SELECTボタンを押した場合と同じ情報を表示します。MAKE(メイク接点)方式で制御している時は、短絡した瞬間のみ表示します。