(単位:mm)
| ●電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
| ●消費電力 | 39W 待機時消費電力* 11.4W 待機時消費電力:時刻表示点灯時 13.7W 待機時消費電力:時刻表示消灯時 2.3W *省エネ法に定める待機時消費電力です。 |
||||
| ●外形寸法 | 435mm×96mm×343mm(幅×高さ×奥行き) | ||||
| ●質量 | 6.2kg | ||||
| ●許容動作温度 | +5℃〜+35℃ | ||||
| ●許容相対湿度 | 35%〜80% | ||||
| ビデオディスク(映像/音声) | |||||
| ●光ピックアップ | 1レンズ2レーザーユニット方式 | ||||
| ●録画・再生可能メディア | DVD-RAM(8cm/12cm) DVD-R(8cm/12cm) DVD-RW(12cm) |
||||
| ●音声記録圧縮方式 | ドルビーデジタル(2ch記録)/リニアPCM | ||||
| ●映像記録圧縮方式 | MPEG2(CBR/VBR) | ||||
| チューナー( TV Set 受信) | |||||
| ●チューナー数 | 地上波放送受信チューナー×2 | ||||
| ●受信方式 | 周波数シンセサイザー方式 | ||||
| ●音声多重受信方式 | インターキャリア方式 | ||||
| ●受信チャンネル | VHF 1〜12チャンネル、UHF 13〜62チャンネル CATV C13(63)〜C63(113)チャンネル |
||||
| ● TV Set ジョン方式 | NTSC方式 525本 60フィールド | ||||
| ビデオ(映像) | |||||
| ●録画・再生方式 | 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号:FM方式 色信号:低域変換直接記録方式 |
||||
| ●映像信号 | NTSC日米標準信号 | ||||
| ハイファイaudio(音声) | |||||
| ●録音方式 | VHSステレオハイファイ方式 | ||||
| ●周波数特性 | 20Hz〜20kHz | ||||
| ●ダイナミックレンジ | 90dB以上 | ||||
| ●ワウ・フラッター | 0.005%以下 | ||||
| ●チャンネルセパレーション | 60dB以上 | ||||
| ノーマルaudio(音声) | |||||
| ●録音方式 | 交流バイアス方式 | ||||
| ●音声トラック | 1チャンネル(モノラル) | ||||
| テープ走行 | |||||
| ●早送り/巻戻し時間 | 約53秒(T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。 |
||||
| タイマー(タイマー予約・時計) | |||||
| ●タイマー予約 | 1ヶ月16番組予約(DVD側:8、VHS側:8) | ||||
| ●時計 | 12時間(午前・午後)方式 | ||||
| ●停電補償時間 | 約60分 | ||||
| 接続端子 | |||||
| ●アンテナ | 75Ω F型コネクター、VHF/UHF一軸 | ||||
| ●S映像 |
|
||||
| ●映像 |
|
||||
| ●音声 |
|
||||
| ●i.LINK | 4ピン、DV入力用 | ||||
| ●コンポーネント映像出力 | Y p-p:1.0V 75Ω(ピンジャック) CB/CR、PB/PR p-p:0.7V 75Ω(ピンジャック) |
||||
| ●リモート入力 | φ3.5mm | ||||
| ●デジタル音声出力 |
|
||||
| ■付属品 | |||||
| ・ Remote controller ×1 ・単3型乾電池(2本) Remote controller 動作確認用 ・RF分配器×1 ・S映像コード×1 ・アンテナコード(1.2m×1/30cm×2) ・映像/音声コード×1 |
|||||