■一般 | ||
電源 | DC7.2V | |
消費電力 | 約17W(記録時) | |
外形寸法 | 幅235×高さ232×奥行341mm(レンズ、マイク除く) | |
質量 | 3.3kg(撮影時:レンズ、ビューファインダー、マイク、バッテリーを含む) | |
許容温度 | 0℃〜40℃(動作時)、-20℃〜60℃(保存時) | |
許容湿度 | 30%〜80%RH(動作時)、85%RH以下(保存時) | |
■カメラ部 | ||
撮像素子 | 1/3型IT 3-CCD | |
色分解プリズム | F1.4 3色分解プリズム | |
総画素数 | 約111万画素 | |
カラー方式 | 広帯域色差方式(NTSC)/(PAL) | |
カラーバー | SMPTE HDTVカラーバー、SMPTE NTSCカラーバー、EBUカラーバー | |
同期方式 | 内部同期(内蔵SSG) | |
レンズマウント | 1/3型バヨネット方式 | |
光学フィルター | 1/4ND、1/16ND | |
感度 | F5.6、2000lx | |
最低照度 | 3lx(F1.4、ゲイン18dB時) | |
ゲイン | 0、3、6、9、12、15、18dB, 可変ゲイン(0.2dBステップ), ALC | |
電子シャッター | 標準時 | 59.94Hz |
固定可変時 | 1/7.5−1/10,000sec、11ステップ(720/30p、480/60p、480/60iモード時) 1/6.25−1/10,000sec、11ステップ(720/25p、576/50p、576/50iモード時) 1/6−1/10,000sec、12ステップ(720/24p、480/24pモード時) 1/6.25−1/10,000sec、11ステップ(576/25pモード時) |
|
バリアブルスキャン | 60.2〜1,998.0Hz(720/30p、480/60p、480/60iモード時) 50.2〜1,973.7Hz(720/25p、576/50p、576/50iモード時) 48.12〜1,998.0Hz(720/24p、480/24pモード時) |
|
ダイナミックレンジ | 250%以上 | |
■VTR部 | ||
記録方式 | 720/24p、720/25p、720/30p、576/50p、480/60p、480/24p、480/60i、 576/25p、576/50i | |
HDVフォーマット | 映像記録信号 | HDV720p方式、8-bit、19.7Mbps |
サンプリング周波数 | 480/60p:27MHz(4:2:0)、576/50p:27MHz(4:2:0)、 720/60p:74.25/1.001MHz(4:2:0)、720/50p:74.25MHz(4:2:0)、 1080/60i:74.25/1.001MHz(4:2:0、アップコンバート時)、 1080/50i:74.25MHz(4:2:0、アップコンバート時) |
|
映像圧縮 | MPEG-2 Video(profile & level:MP@H-14) | |
音声記録信号 | MPEG-1 Audio Layer II | |
DVフォーマット | 映像記録信号 | DV方式、8-bit、25Mbps |
映像圧縮 | DV圧縮、4:1:1(NTSC)/4:2:0(PAL) | |
音声記録信号 | 48kHz、16bit(locked audio)、2ch PCM / 32kHz、12bit、4ch PCM | |
使用カセットテープ | ミニDVカセット ※80分(SP)テープは、正常に記録・再生できない場合があります。 | |
テープスピード | 18.812mm/sec(NTSC)、18.831mm/sec(PAL) | |
記録/再生時間 | 63分(M-DV63HDテープ使用時) ※LPモード非対応 | |
■端子部 | ||
アナログコンポジット出力 | 1.0V(p-p)、75Ω、RCA(不平衡) | |
アナログコンポーネント出力 | Y:1.0V(p-p)、75Ω、RCA PB/PR:0.7V(p-p)、75Ω、RCA | |
audio入力 | マイク:-60dBs、3kΩ、XLR(平衡)、+48V出力(ファンタム電源供給) ライン:+4dBs、10kΩ、XLR(平衡) |
|
audio出力 | -8dBs, ローインピーダンス、ステレオミニジャック(不平衡) | |
イヤホンジャック | -17dBs〜-60dBs、8Ωインピーダンス、ステレオミニジャック×2 | |
IEEE1394端子 | 6ピン(電源供給なし) | |
SDメモリーカードシステム | 1スロット、推奨SDメモリーカード: Panasonic社製 32MB以上 | |
■付属品: バッテリー×1、ACアダプター/チャージャー×1、16倍ズームレンズ×1、モノラルマイク×1 | ||
●バッテリーによる動作時間:BN-V428=60分、BN-V438=80分 (25°Cでの連続動作時間。電動ズームレンズや液晶画面を多用すると動作時間が短くなります。) |
適用カメラ | 1/3"フォーマットカラーカメラ(プリズム型分解光学系) | |
焦点距離 | 5.5〜88mm | |
ズーム比 | 16倍 | |
最大口径時F値 | F1.4(5.5〜68mm)〜F1.8(88mm) | |
最大口径時 T値 | T1.5 | |
絞り範囲 | F1.4〜F16、クローズ | |
画面寸法 | 16:9=5.23×2.94mm(Φ6.0mm)、4;3=3.92×2.94mm(Φ4.9mm) | |
フランジバック | 31mm(調整範囲) | |
至近距離 | 1.0mm(マクロ操作時:0.01mm) | |
画角 | 16:9 | 水平:50°51′〜3°24′、垂直:29°56′〜1°55′、対角:57°73′〜3°54 |
4:3 | 水平:39°14′〜3°33′、垂直:29°56′〜1°55′、対角:48°01′〜3°11′ | |
至近時被写体範囲 | 16:9 | 892×502mm(ワイド端)、55×31mm(TELE 端) |
4:3 | 670×502mm(ワイド端)、42×31mm(TELE 端) | |
レンズ有効径 | 前玉55.5mm、後玉21.0mm | |
フィルタ取付ネジ径 | M82×0.75 | |
アイリス操作 | サーボ、またはマニュアル | |
ズーム操作 | サーボ(作動時間:約3〜5秒)、またはマニュアル | |
フォーカス操作 | マニュアル | |
マウント | バヨネットマウント | |
消費電流(DC12V) | 40mA(静止時)、180mA(最大) | |
質量 | 約1kg(レンズフード除く) |
テープ記録 | IEEE1394出力 | アナログコンポーネント出力 | コンポジットビデオ出力 | IEEE1394出力 | アナログコンポーネント出力 | コンポジットビデオ出力 | テープ記録 | アナログコンポーネント出力 | コンポジットビデオ出力 | ||
D V |
720/30p | 720/30p | 720/60p | 480/60i | 720/30p | 720/60p、1080/60i | 480/60i | 720/30p | 720/60p、1080/60i | 480/60i | |
720/25p | 720/25p | 720/50p | 576/50i | 720/25p | 720/50p、1080/50i | 576/50i | 720/25p | 720/50p、1080/50i | 576/50i | ||
720/24p | 720/24p | 720/60p | 480/60i | 720/24p | 720/60p、1080/60i | 480/60i | 720/24p | 720/60p、1080/60i | 480/60i | ||
480/60p | 480/60p | 480/60i | 480/60p | 720/60p、480/60p、1080/60i | 480/60i | 480/60p | 720/60p、480/60p、1080/60i | 480/60i | |||
576/50p | 576/50p | 576/50i | 576/50p | 720/50p、576/50p、1080/50i | 576/50i | 576/50p | 720/50p、576/50p、1080/50i | 576/50i | |||
V |
480/60i | 480/60i | 480/60i | 480/60i | 480/60i | 480/60i | 480/60i | 480/60i | |||
576/50i | 576/50i | 576/50i | 576/50i | 576/50i | 576/50i | 576/50i | 576/50i | ||||
480/60i(24) | 480/60i(24) | 480/60i(24) | 480/60i | 480/60i | |||||||
576/50i(25) | 576/50i(25) | 576/50i(25) | 576/50i | 576/50i | |||||||
480/24p | 480/24p | 480/60i | 480/60i | ||||||||
576/25p | 576/25p | 576/50i | 576/50i |
*アップコンバート時 ※24=23.98Hz、30=29.98Hz、60=59.94Hz※HDV1080iフォーマットで記録した映像はGY-HD100/BR-HD50で再生できません。