
カメラ部 | |
---|---|
撮像デバイス | 1/4型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 約38万画素、768(水平)×494(垂直) |
TV Set ジョン方式 | NTSC方式準拠(モニター出力) |
カラー撮像方式 | 単板色差順次方式(2:1インターレース) |
走査周波数 | 水平:15.734kHz, 垂直:59.94Hz |
同期方式 | 内部同期 |
モニター出力 | VBS1.0V(p‐p)、75Ω、RCAピン |
最低被写体照度 (F1.3、AGC ON) |
カラー:2.5lx=50IRE(50%出力)、0.75lx=25IRE(25%出力) 白黒:1.4lx=50IRE(50%出力)、0.4lx=25IRE(25%出力) |
ホワイトバランス | AUTO(自動追尾)/MANUAL(手動) |
AGC | 0dB〜26dB |
電子シャッター | 1/60(標準)、1/100(50Hz照明フリッカーレス) |
BLC(逆光補正) | 付(ON/OFF) |
簡易昼夜切換機能 | 付(ON/OFF) |
アラーム入力 | 2回路、メーク接点 |
アラーム出力 | 2回路、オープンコレクタ出力 |
レンズ部 | |
焦点距離 | 2.8mm〜10.0mm(約3.6倍) |
最大口径比 | F1.3(f=2.8mm)〜F3.0(f=10.0mm) |
包括角度 | f=2.8mm:水平73°×垂直54°、f=10.0mm:水平20°×垂直15° |
絞り範囲 | F1.3〜F360相当 |
撮像角度調整 | 水平:±175°、垂直:天井取付で真下から±80°、回転:±175° |
ネットワーク部 | |
インターフェース | RJ-45(10BASE-T、100BASE-TX)、AUTO NEGOTIATION/ MANUAL |
通信プロトコル | TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、ICMP、ARP、RTP、DHCP、SNTP、SMTP、IGMP |
圧縮方式/画像サイズ | JPEG圧縮方式、640×480、320×240 |
符号量制御 | vfs(バリアブルファイルサイズ)/afs(アベレージファイルサイズ)選択可 |
画像圧縮段階 | vfs:7段階、afs:10KB〜100KB |
フレームレート | 最高30fps(640×480) |
配信方式 | HTTP、マルチキャスト(IGMP Ver.2対応) |
ビューワー | Microsoft Internet Explorer ver.6.0(カメラ内蔵ActiveX) |
動き検出機能 | 付 |
Webサーバー機能 | 付 |
FTPクライアント機能 | 付 |
メ−ル通知機能 | 付 |
DHCPクライアント機能 | 選択可能(工場出荷時:無効) |
SNTPクライアント機能 | 付(ON/OFF、OFF時は手動設定可) |
アクセス保護機能 | 付(パスワードによる3段階設定) |
プリ/ポストFTP機能 | プリ/ポスト録画可能(内蔵SDRAMに最大8MBまで) |
推奨PC仕様 | OS:Windows XP Professional/HomeEdition(SP2)、 CPU:Pentium41.5GHz以上、 メモリー容量:1GB以上、ハードディスク空き容量:20MB以上、 ビデオカード:1024×768ピクセル以上/True Color(24ビット/32ビット) |
総合部 | |
電源 | DC12V/DC-48V(Power over Ethernet) |
消費電流 | 0.5A以下(DC12V時) |
消費電力 | 7W以下(PoE時) |
周囲温度 | −10℃〜+50℃(動作)、0℃〜+40℃(推奨) |
湿度 | 35%〜85%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | Φ145mm×H133mm |
質量 | 約750g |
仕上 | ドームカバー:透明樹脂成型(インナーカバー付) 本体:樹脂成型(アイボリー色:4Y 8/0.9近似、日塗工C25-85B) |
付属品 | テンプレート×1 |