
■ | Audio 部 | |
● | 定格出力ステレオ時(JEITA): フロント出力225W+225W(4Ω,20Hz〜20kHz,0.09%THD)150W+150W(6Ω,20Hz〜20kHz,0.03%THD) | |
● | 定格出力サラウンド時(JEITA): フロント出力225W+225W(4Ω,20Hz〜20kHz,0.09%THD)150W+150W(6Ω,20Hz〜20kHz,0.03%THD) センター出力150W(6Ω,20Hz〜20kHz,0.03%THD) サラウンド出力150W+150W(6Ω,20Hz〜20kHz,0.03%THD) サラウンドバック出力150W+150W(6Ω,20Hz〜20kHz,0.03%THD) |
|
● | 全高調波ひずみ率(JEITA):0.03%(6Ω,20Hz〜20KHz,150W) | |
● | SN比(JEITA):80dB(DVD他)、77dB(Phono、MM) | |
● | Audio 入力:デジタル7系統(同軸×3、光×4)アナログ11系統(PHONO,CD,CDR,TAPE/MD,VTR1,VTR2,VIDEO,TVSOUND/DBS,TUNER,DVD(MULTI),EXT 7.1ch) | |
● | Audio 出力:デジタル1系統(光×1)、アナログREC OUT 4系統(CDR,TAPE/MD,VTR1,VTR2)、アナログプリアウト1系統(7.1ch) |
■ | ビデオ部 | |
● | ビデオ入力:コンポジット映像5系統(VTR1,VTR2,VIDEO,TV SOUND/DBS,DVD(MULTI))S2映像5系統 (VTR1,VTR2,VIDEO,TV SOUND/DBS,DVD(MULTI))コンポーネント映像2系統、D5映像2系統 | |
● | ビデオ出力:コンポジット映像2系統(VTR1,VTR2)、S2映像2系統(VTR1,VTR2) |
■ | モニター出力:コンポジット映像×1、S2映像×1、コンポーネント映像×1、D5映像×1 | |
■ | 電源:AC100V、50Hz/60Hz | |
■ | 消費電力:630W(スタンバイ時:0.9W) | |
■ | 外形寸法:(W)445mm×(H)177mm×(D)475mm | |
■ | 質量:25.0Kg |
※、ドルビー、Dolby、ダブル記号
及び、Surround EX、AACロゴ
は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
※DTSは、デジタル・シアター・システムズ社の商標です。
※THX、THX-Ultra2は、THX社の登録商標です。
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。