| 内蔵メモリー容量 (最大収録曲数)(注1) |
HDD1インチ 6GB(約 3000 曲) |
|---|---|
| 音楽再生対応フォーマット | MP3、WMA、WMA-DRM10 |
| ディスプレイ | 7行表示 ホワイトバックライト付液晶 |
| 表示言語 (メニュー言語/楽曲情報) |
【メニュー言語】18言語 (日本語、英語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロバキア語、フィンランド語、スウェーデン語、簡体中国語、繁体中国語) 【楽曲情報】27言語 (日本語、英語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロバキア語、フィンランド語、スウェーデン語、簡体中国語、繁体中国語、ブルガリア語、クロアチア語、 ギリシャ語、ノルウェー語、ルーマニア語、セルビア語、スロベニア語、トルコ語、ウクライナ語) |
| ビットレート | MP3:8kbps〜320kbps、WMA:8kbps〜320kbps |
| 周波数特性 | 本体:Headphones 30Hz〜20kHz クレードル:LINE OUT 20Hz〜20kHz |
| チャンネル数 | ステレオ/2ch |
| 出力端子 | 本体:Headphones (ステレオミニジャック)×1 クレードル:LINE OUT(ステレオミニジャック)×1 |
| インターフェース | USB2.0/1.1(ハイスピード対応) |
| Headphones ドライバーユニット | 口径8.5mm、ネオジウムドライバー |
| 音場効果 | CCコンバーター/エモーショナルサラウンド(エナジー、クリスタル、ハートフル、サブウェイ)/デジタルAHB(アクティブ・ハイパー・バス)/5バンドマニュアルイコライザー(5パターン)/トレインモード |
| 実用最大出力 | Headphones 5mW+5mW(14Ω JEITA/DC) |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 |
| 電池持続時間(再生時) | 約30時間(注2) |
| 充電時間 | 約3.5時間(ACアダプター充電、USB充電(注3)とも) |
| 本体寸法(突起部含まず) | (幅) 51.5 mm ×(高さ) 91.6 mm ×(奥行) 16.9 mm |
| 質量 | 90 g |
| 付属品 | Headphones 、赤外線Remote Controllers 、クレードル、ACアダプター、コアフィルター、USBケーブル、 Audio ケーブル(ステレオミニ−ステレオミニ)、CD-ROM(取扱説明書、Windows Media® Player10、XA-HD500アップデータ)、クイックガイド、リチウム電池(赤外線Remote Controllers 動作確認用) |
(注1)WMA:64kbps、1曲4分として換算。(注2)ビットレート64kbps/サンプリング周波数44.1kHzのMP3ファイル再生時(バックライト:オフ、サウンドモード:全てオフ)(注3)5V/500mA供給可能なUSBポートが必要です。
| 対応OS | Microsoft® Windows Vista™ (Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate) Windows® XP(Home Edition/Professional)(SP1以降) |
|---|---|
| ディスクドライブ | CD-ROMの読み込みが可能なもの。取扱説明書の閲覧、Windows Media® Player 10をインストールする場合に使用します。 |
| 音楽管理ソフト | Microsoft® Windows Media® Player 10(CD-ROMに収録)、11 |
| CPU | Intel® Pentium® III 233MHz以上 |
| RAM | 64MB以上 |
| ハードディスク空き容量 | 100MB以上 |
●64ビットOS搭載のPCには対応していません。●USB接続の際、USBハブまたはUSB延長ケーブルを使用すると正常に動作しない場合があります。●対応OSは、プリインストールされたものに限ります。推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
●Windows Vista™対応には弊社 Home ページからの Download (http://www.victor.co.jp/download/dap/)が必要です。
●Microsoft、Windows、Windows Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
| 容量 | 6GB | |
|---|---|---|
| MP3/WMA | 320kbps | 約40時間(約600曲) |
| 256kbps | 約50時間(約750曲) |
|
| 192kbps | 約65時間(約1000曲) |
|
| 160kbps | 約80時間(約1200曲) |
|
| 128kbps | 約100時間(約1500曲) |
|
| 96kbps | 約135時間(約2000曲) |
|
| 64kbps | 約200時間(約3000曲) |
|
| 32kbps | 約400時間 |
|
記録曲数は、1曲4分として換算。32kbpsはモノラル録音。