
一般 | ||
---|---|---|
型名 | DT-V9L1D | |
種類 | 液晶マルチフォーマットモニター | |
画面サイズ | 9V型ワイド | |
アスペクト比 | 15:9 | |
液晶パネル | 9型ワイド、アクティブマトリックスTFT | |
有効画面寸法(横幅×高さ) | 19.5×11.7cm | |
表示画素数(解像度) | 800×480(WVGA) | |
表示色数 | 約1620万色 | |
視野角 (標準値) |
左右 | 170° |
上下 | 170° | |
動作最低輝度(標準値) | 350cd/m² | |
コントラスト比(標準値) | 400:1 | |
水平/垂直周波数 (パソコン信号) |
水平 | − |
垂直 | − | |
適用規格 | HD SDI:BTA S-004B、SMPTE292M SD SDI:ITU-R BT.656:525/625、SMPTE259M:525 EMBEDDED AUDIO:SMPTE299M、SMPTE272M | |
音声出力 | 1W(モノラル) | |
動作使用条件 | 温度 | 0℃〜40℃ |
湿度 | 20%〜80%(非結露) | |
(動作使用条件は設置環境により多少異なります。) | ||
使用電源 | AC100V、DC12V〜17V、50Hz/60Hz共用 | |
定格電流 | 0.40A(AC100V)、1.7A(DC12V〜17V) | |
外形寸法(突起部除く) (横幅×高さ×奥行) |
本体のみ | 222.4×176×116mm |
スタンドを含む | 222.4×218(高位置)×185(高位置)mm | |
質量 | 本体のみ | 2.7kg |
スタンドを含む | 3.6kg | |
付属品 | 電源コード×1、変換アダプター×1、パワーコードホルダー×1、ネジ×2(パワーコードホルダー用)、保護フィルター×1、保護フィルター用ネジ×4 | |
オプション | ラックマウントアダプター | |
入出力端子 | ||
映像 | VIDEO 1 | コンポジット信号入出力:1系統、BNCコネクター×2、1V(p-p)、75Ω(コンポーネント(兼用)) ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) |
VIDEO 2 | − | |
DVI-D(HDCP) | − | |
COMPO./RGB (G/Y、B/Pb/B-Y、R/Pr/R-Y) (コンポーネントINのみ) |
アナログコンポーネント信号/アナログRGB信号入出力:1系統、BNCコネクター×6、ビデオ信号:G/Y:1V(p-p)、75Ω(同期信号含む)、B/Pb/B-Y、R/Pr/R-Y:0.7V(p-p)、75Ω ※INとOUTはブリッジ接続(自動終端) | |
EXT.SYNC(CS) | − | |
HD/SD SDI(IN 1) | デジタル信号入力(EMBEDDED AUDIO対応):自動検知、1系統、BNCコネクター×1 | |
HD/SD SDI(IN 2) | - | |
HD/SD SDI(OUT) | デジタル信号出力(EMBEDDED AUDIO対応):1系統、BNCコネクター×1 | |
音声 | AUDIO ASSIGN(IN 1) | アナログ音声信号入力:1系統、RCAコネクター×1、500mV(rms)、ハイインピーダンス |
AUDIO ASSIGN(IN 2) | − | |
AUDIO ASSIGN (MONITOR OUT) |
アナログ音声信号出力:1系統、RCAコネクター×1、500mV(rms) | |
外部制御 | MAKE/TRIGGER | RJ-45×1(8ピン) |
RS-485 | − | |
RS-232C | D-sub(9ピン)×1 |
ビデオ | 入力端子 | ||
---|---|---|---|
信号 | ビデオ/コンポーネント | HD/SD-SDI | |
VBS(コンポジット) | Y/Pb/Pr(アナログコンポーネント) | ||
NTSC | ○ | − | − |
PAL | ○ | − | − |
BW(50Hz/60Hz)*1 | ○ | − | − |
480/60i | − | ○ | ○ |
576/50i | − | ○ | ○ |
480/60p | − | ○ | − |
576/50p | − | ○ | − |
720/50p, 60p | − | ○ | ○ |
1035/60i | − | ○*2 | ○*2 |
1080/50i, 60i | − | ○ | ○ |
1080/24psf/25psf/30psf*3 | − | ○ | ○ |
*1:BW(50Hz)のステータス表示の信号フォーマットはPALで表示されます。
BW(60Hz)のステータス表示の信号フォーマットはNTSCで表示されます。
*2:ステータス表示の信号フォーマット、映像とも1080/60iで表示されます。
*3:1080/25psfの信号フォーマットは1080/50iで表示されます。
1080/30psfの信号フォーマットは1080/60iで表示されます。