■一般 | ||
電源 | DC12V(付属専用アダプター使用) | |
消費電力 | 約20W | |
外形寸法 | 幅212×高さ88×奥行327mm | |
質量 | 3.9kg | |
許容温度 | 5℃〜40℃(動作時)、-20℃〜60℃(保存時) | |
許容湿度 | 30%〜80%RH(動作時)、85%RH以下(保存時) | |
■ビデオ | ||
記録方式 | 720/24p、720/25p、720/30p、576/50p、480/60p、480/24p、480/60i、 576/25p、576/50i | |
HDVフォーマット | 映像記録信号 | HDV720p方式、8-bit、19.7Mbps |
サンプリング周波数 | 480/60p:27MHz(4:2:0)、576/50p:27MHz(4:2:0)、 720/60p:74.25/1.001MHz(4:2:0)、720/50p:74.25MHz(4:2:0)、 1080/60i:74.25/1.001MHz(4:2:0、アップコンバート時)、 1080/50i:74.25MHz(4:2:0、アップコンバート時) |
|
映像圧縮 | MPEG-2 Video(profile & level:MP@H-14) | |
音声記録信号 | MPEG-1 Audio Layer II | |
DVフォーマット | 映像記録信号 | DV方式、8-bit、25Mbps |
映像圧縮 | DV圧縮、4:1:1(NTSC)/4:2:0(PAL) | |
音声記録信号 | 48kHz、16bit(locked audio)、2ch PCM / 32kHz、12bit、4ch PCM | |
使用カセットテープ | スタンダードDV/ミニDVカセット ※80分(SP)テープは、正常に記録・再生できない場合があります。 | |
テープスピード | 18.812mm/sec(NTSC)、18.831mm/sec(PAL) | |
記録/再生時間 | 276分(LA-DV276PR0テープ使用時) ※LPモード非対応 | |
■ビデオ端子部 | ||
アナログコンポーネント出力 | Y:1.0 (p-p)、75Ω、BNC PB/PR:0.7V(p-p)、75Ω、BNC | |
アナログコンポジット入力 | 1.0V(p-p)、75Ω、BNC(不平衡) | |
アナログY/C入力 | Y:1.0V(p-p)、75Ω、C:0.286V(4-pin) | |
アナログコンポジット出力 | 1.0V(p-p)、75Ω、BNC(不平衡) | |
アナログY/C出力 | Y:1.0V(p-p)、75Ω、C:0.286V(4-pin) | |
■Audio 端子部 | ||
Audio 入力 | ライン:-8dBs、10kΩ、RCA(不平衡) | |
Audio 出力 | ライン:-8dBS、1kΩ、RCA(不平衡) | |
Headphones | -∞〜-15dBs、8Ω、ステレオミニジャック | |
■その他 | ||
HDMI出力端子 | DIN 19ピン | |
IEEE1394端子 | 6ピン(電源供給なし) | |
RS-422端子 | D-sub 9ピン | |
シリアルリモート端子 | ミニジャック | |
■付属品:ACアダプター ×1 |
BR-HD50 | |||||||||||
アナログ記録 | テープ再生 | IEEE1394入力時 | |||||||||
テープ記録 | アナログコンポーネント出力/HDMI出力 | コンポジットビデオ出力 | IEEE1394出力 | アナログコンポーネント出力/HDMI出力 | コンポジットビデオ出力 | テープ記録 | アナログコンポーネント出力/HDMI出力 | コンポジットビデオ出力 | |||
D V |
720/30p | ー | ー | ー | 720/30p | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | 720/30p | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 480/60i | |
720/25p | ー | ー | ー | 720/25p | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i | 720/25p | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 576/50i | ||
720/24p | ー | ー | ー | 720/24p | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | 720/24p | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 480/60i | ||
480/60p | ー | ー | ー | 480/60p | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | 480/60p | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | ||
576/50p | ー | ー | ー | 576/50p | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i | 576/50p | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i | ||
V |
480/60i | 480i 60 | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | 480/60i | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | 480/60i | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | |
576/50i | 576i 50 | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i | 576/50i | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i | 576/50i | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i | ||
480/60i(24) | ー | ー | ー | 480/60i(24) | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | 480/60i(24) | 720/60p、480/60p、1080/60i、480/60i | 480/60i | ||
576/50i(25) | ー | ー | ー | 576/50i(25) | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i | 576/50i(25) | 720/50p、576/50p、1080/50i、576/50i | 576/50i |
*アップコンバート時 ※24=23.98Hz、30=29.98Hz、60=59.94Hz※HDV1080iフォーマットで記録した映像はGY-HD100/BR-HD50で再生できません。