PA-904 | PA-908 | PA-916 | |
---|---|---|---|
定格出力 | 40 W (250Ω、ハイインピーダンススピーカー出力) |
80 W (125 Ω、ハイインピーダンススピーカー出力) |
160 W (63Ω、ハイインピーダンススピーカー出力) |
スピーカー直接出力 | 4 Ω〜16 Ω(背面カバー内端子) | ||
スピーカー制御出力 | 5回線(ハイインピーダンススピーカー出力) | ||
周波数特性 | 50 Hz〜20 kHz −1 dB±3 dB (外部2入力、定格出力より−10 dB出力時、1 kHz:0 dB) |
||
歪率 | 0.5 %以下(外部2入力、定格出力、1 kHz) | ||
入力回路 | |||
マイク1、2 | −60 dBs/1 kΩ、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック | ||
マイク3/外部1 | −60 dBs/1 kΩ、−10 dBs/20 kΩ切替、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック | ||
マイク4/外部2 | −60 dBs/1kΩ、−10 dBs/20 kΩ切替、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック | ||
外部3、4 | −10 dBs/5 kΩ、不平衡、ピンジャック×2 | ||
フロント外部入力 | −10 dBs/5 kΩ、不平衡、φ3.5ステレオミニジャック(外部4とミキシング) | ||
Remote Controllers マイク | 0 dBs/2 kΩ、トランス平衡、端子板 | ||
ページング | 0 dBs/2 kΩ、トランス平衡、端子板 | ||
パワーアンプ入力 | 0 dBs/2 kΩ、不平衡、ピンジャック | ||
マイクインサーション | −20 dBs/2 kΩ、不平衡、ピンジャック | ||
出力回路 | |||
録音出力 | 0 dBs/5 kΩ、不平衡、ピンジャック×2 | ||
ライン出力 | 0 dBs/5 kΩ、不平衡、ピンジャック | ||
付属機能 | 音量調節(半固定ボリューム)音質調節(高音10 kHz±12 dB、低音100 Hz±12 dB)、スピーカー回線選択(一斉(通常)、緊急一斉、1〜5)、3点出力レベル表示、4音チャイム(上り/下り)、非常時音声遮断回路、呼出放送優先回路、Remote Controllers マイク優先回路 | ||
外部制御 | 電源起動入力、スピーカー回線選択入力、非常時音声遮断入力、4音チャイム(上り/下り)起動入力、DC 24 V出力、組込オプション制御入出力、スピーカー制御器PA-X23接続可 | ||
電源 | AC 100 V、50 Hz/60 Hz | ||
消費電力 | 電気用品安全法:45W、 定格出力時:90W、 電源“切”時:3 W |
電気用品安全法:70W、 定格出力時:160W、 電源“切”時:3 W |
電気用品安全法:110W、 定格出力時:290W、 電源“切”時:3 W |
AC アウトレット | 電源スイッチ非連動×2(最大100W) | ||
外形寸法 | 幅420 mm×高さ137 mm×奥行312 mm | ||
質量 | 6.6 kg | 6.9 kg | 8.3 kg |
仕上 |
フロントパネル:ABS樹脂ライトグレー色塗装
(マンセル3Y6/0.6近似、日塗工CN-65(2005年)近似) トップカバー:SPCC鋼板ライトグレー色焼付塗装(同上)
リアパネル:SPCC鋼板黒色焼付塗装 |
||
ラックマウント | EIA3U(PA-U13使用) |
単位:mm、()付きは概略寸法を示す。