
カメラ部 | |
---|---|
撮像デバイス | 1/4型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 約38万画素、768(水平)×494(垂直) |
撮像面積 | 3.6mm(水平)×2.7mm(垂直) |
TV Set ジョン方式 | NTSC方式準拠 |
カラー撮像方式 | 単板色差順次方式 |
走査周波数 | 水平:15.734kHz, 垂直:59.94Hz |
同期方式 | 外部同期(専用CCUより特殊同期信号、カメラ映像出力に多重) |
映像出力 | カメラ:VB0.85V(p‐p)、75Ω、BNC モニター:VBS1.0V(p‐p)、75Ω、ピンジャック※ |
水平解像度 | 540TV本(標準:中心部、レンズワイド端) |
SN比 | 50dB(AGC OFF) |
最低被写体照度 (標準、AGC ON) |
|
ホワイトバランス | 自動追尾(ATW)/AWB |
電子シャッター | 1/60(標準)、1/100(50Hz照明フリッカーレス) |
BLC(逆光補正) | 付(ON/OFF) |
輪郭補正 | 水平、垂直両効き |
白黒切換 | OFF/自動(簡易昼夜連続監視機能) |
ケーブル長切換 | S/M/L(水平位相) |
レンズ部 | |
焦点距離 | 2.8 mm〜10.0 mm(約3.6倍) |
最大口径比 | 1:1.3 |
包括角度 | f=2.8mm:73°×54°※、f=10.0mm:20°×15°※ |
絞り範囲 | F1.3〜F360相当 |
撮像角度調整 | 水平:350°、垂直:天井取付で真下から±70°、回転:±175° |
総合部 | |
周囲温度 | −10℃〜+50℃(動作)、0℃〜+40℃(推奨) |
湿度 | 35%〜90%RH(結露なきこと) |
電源 | DC15V〜DC12V(専用CCUよりカメラ映像出力に多重) |
消費電流 | 210mA |
外形寸法 | Φ160mm×H125mm |
質量 | 1.2kg |
材質(外観) | ドームカバー:PC(樹脂)、本体:AL(アルミニウム) |
仕上 | ドームカバー:透明樹脂成型、本体:アイボリー4Y 8/0.9近似、日塗工B22-85B |
適合CCU | TK-Uシリーズ、TK-Dシリーズ、TK-Fシリーズ |
付属品 | 電工ボックス取付用ブラケット×1、カメラブラケット取付ネジ×4、吸湿剤×1 |
※10/30まで掲載していた映像出力と包括角度の表記について誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。